LOT NR 1 GOLEBII MLODYCH (JAWOR)


LISTA KONKURSOWA 05/2010

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

Oddział ZĄBKOWICE z lotu gołębi DOROSŁYCH, odbytego z miejscowości JAWOR

                                LOT NIE ZALICZANY do GMP

Data odbytego lotu - 22.08.2010 rok

Odległość do punktu średniego oddziału - 73690 [m]

Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°11'33"-51°03'03"

Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 06:40:00

Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE

Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE

Punkty stałe za konkurs - 20.00

Ilość hodowców biorących udział w locie - 68

Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 3375

Ilość konkursów (baza 1:5) - 675

Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 7:38:32

Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1164.81 [m/min.]

Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 08:12:58

Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 925.82 [m/min.]

Średni czas trwania konkursu - 0h.16m.19s.



SEKCJA Hod WłGoł Konk. % Ngr

ZĄBKOWICE ŚL. 32 1517 267 17.6

KAMIENIEC ZĄBK 21 826 192 23.2

KAMIENICA 15 1032 216 20.9

RAZEM ODDZIAŁ 68 3375 675 20.0



PIĘĆ NAJLEPSZYCH SERII W LOCIE

1 KUCHARSKI GRZE & ZBIG - 5 Konk. - 99.72

2 BAŃSKI PAWEŁ - 5 Konk. - 99.60

3 MAZIARZ LESŁAW - 5 Konk. - 99.25

4 DURA ROMAN JACEK - 5 Konk. - 99.09

5 SZKOLNY KRZYSZTOF - 5 Konk. - 98.98



Nr Konk Nazwisko i imię Sekc. W-K-S Ser. Pł. T. Przyl. Prędkość [m/min] Coef. Pkt-Szwajc. Pkt-Oddz. Odległość

1 BAŃSKI PAWEŁ 1 47-28- 7 S - 7:38:32 1164.81 0.30 100.00 20.00 68180

2 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 2> 3 S - 7:38:33 1164.47 0.59 99.85 19.99 68180

3 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 3> 5 - - 7:38:37 1163.15 0.89 99.70 19.99 68180

4 OLEJNIK LESŁAW 2 20-15- 7 S - 7:45:40 1155.38 1.19 99.56 19.98 75870

5 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 4> 62 S - 7:39:01 1155.27 1.48 99.41 19.98 68180

6 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 43-14- 7 S - 7:43:18 1139.18 1.78 99.26 19.97 72110

7 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 < 2> 21 - - 7:43:20 1138.58 2.07 99.11 19.96 72110

8 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 50-19- 7 S - 7:35:57 1127.26 2.37 98.96 19.96 63070

9 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 2> 10 - - 7:35:58 1126.92 2.67 98.81 19.95 63070

9 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 3> 12 S - 7:35:58 1126.92 2.67 98.81 19.95 63070

11 BULANDA BOGUSŁAW 1 48-13- 7 - - 7:36:00 1126.79 3.26 98.52 19.94 63100

12 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 4> 13 S - 7:35:59 1126.59 3.56 98.37 19.93 63070

13 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 5> 14 - - 7:36:01 1125.91 3.85 98.22 19.93 63070

13 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 6> 16 - - 7:36:01 1125.91 3.85 98.22 19.93 63070

15 BULANDA BOGUSŁAW 1 < 2> 19 S - 7:36:04 1125.45 4.44 97.93 19.92 63100

16 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 7> 17 - - 7:36:03 1125.25 4.74 97.78 19.91 63070

16 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 8> 18 S - 7:36:03 1125.25 4.74 97.78 19.91 63070

18 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 9> 22 - - 7:36:04 1124.91 5.33 97.48 19.90 63070

19 BULANDA BOGUSŁAW 1 < 3> 230 S - 7:36:07 1124.44 5.63 97.33 19.89 63100

20 MAZIARZ LESŁAW 1 62-30- 7 - - 7:41:48 1124.11 5.93 97.19 19.89 69470

21 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 < 3> 70 - - 7:44:09 1124.08 6.22 97.04 19.88 72110

22 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <10> 339 - - 7:36:08 1123.57 6.52 96.89 19.88 63070

23 MAZIARZ LESŁAW 1 < 2> 24 S - 7:41:50 1123.50 6.81 96.74 19.87 69470

24 MAZIARZ LESŁAW 1 < 3> 25 S - 7:41:55 1121.99 7.11 96.59 19.86 69470

25 MAZIARZ LESŁAW 1 < 4> 31 S - 7:41:57 1121.39 7.41 96.44 19.86 69470

26 SOTOŁA ZENON 2 36-17- 7 S - 7:48:08 1119.72 7.70 96.30 19.85 76290

27 DURA ROMAN JACEK 1 60-46- 7 - - 7:41:51 1119.16 8.00 96.15 19.85 69220

28 DURA ROMAN JACEK 1 < 2> 29 - - 7:41:53 1118.56 8.30 96.00 19.84 69220

29 DURA ROMAN JACEK 1 < 3> 30 - - 7:41:54 1118.26 8.59 95.85 19.83 69220

30 DURA ROMAN JACEK 1 < 4> 32 S - 7:41:55 1117.95 8.89 95.70 19.83 69220

31 MAZIARZ LESŁAW 1 < 5> 40 - - 7:42:09 1117.78 9.19 95.56 19.82 69470

32 DURA ROMAN JACEK 1 < 5> 33 S - 7:41:56 1117.65 9.48 95.41 19.82 69220

33 DURA ROMAN JACEK 1 < 6> 34 S - 7:41:57 1117.35 9.78 95.26 19.81 69220

34 DURA ROMAN JACEK 1 < 7> 36 - - 7:41:58 1117.05 10.07 95.11 19.80 69220

35 ŚLEZIAK JANUSZ 2 28-15- 7 S - 7:51:01 1116.92 10.37 94.96 19.80 79320

36 DURA ROMAN JACEK 1 < 8> 38 S - 7:41:59 1116.75 10.67 94.81 19.79 69220

37 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 121-64- 6 - - 7:57:10 1116.29 10.96 94.67 19.79 86140

38 DURA ROMAN JACEK 1 < 9> 57 - - 7:42:03 1115.55 11.26 94.52 19.78 69220

39 SOTOŁA ZENON 2 < 2> 204 - - 7:48:25 1115.08 11.56 94.37 19.77 76290

40 MAZIARZ LESŁAW 1 < 6> 52 - - 7:42:24 1113.30 11.85 94.22 19.77 69470

41 ŚLIPEK CZESŁAW 1 41-14- 7 S - 7:38:11 1108.91 12.15 94.07 19.76 64520

42 ŚLIPEK CZESŁAW 1 < 2> 146 S - 7:38:17 1107.01 12.44 93.93 19.76 64520

43 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 2> 44 - - 7:57:52 1106.25 12.74 93.78 19.75 86140

44 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 3> 45 - - 7:57:54 1105.78 13.04 93.63 19.74 86140

45 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 4> 46 - - 7:57:56 1105.30 13.33 93.48 19.74 86140

45 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 5> 47 - - 7:57:56 1105.30 13.33 93.48 19.74 86140

47 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 6> 48 S - 7:57:57 1105.07 13.93 93.19 19.73 86140

48 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 7> 49 - - 7:58:01 1104.12 14.22 93.04 19.72 86140

49 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 8> 50 - - 7:58:06 1102.94 14.52 92.89 19.72 86140

50 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 9> 51 - - 7:58:12 1101.53 14.81 92.74 19.71 86140

51 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <10> 55 - - 7:58:14 1101.07 15.11 92.59 19.70 86140

52 MAZIARZ LESŁAW 1 < 7> 54 - - 7:43:06 1100.95 15.41 92.44 19.70 69470

53 KROCZ SŁAWOMIR 1 38- 6- 5 S - 7:41:25 1100.84 15.70 92.30 19.69 67610

54 MAZIARZ LESŁAW 1 < 8> 56 S - 7:43:08 1100.37 16.00 92.15 19.69 69470

55 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <11> 60 - - 7:58:17 1100.36 16.30 92.00 19.68 86140

56 MAZIARZ LESŁAW 1 < 9> 58 - - 7:43:10 1099.79 16.59 91.85 19.67 69470

57 DURA ROMAN JACEK 1 <10> 59 S - 7:42:57 1099.60 16.89 91.70 19.67 69220

58 MAZIARZ LESŁAW 1 <10> 98 - - 7:43:12 1099.21 17.19 91.56 19.66 69470

59 DURA ROMAN JACEK 1 <11> 83 S - 7:43:01 1098.44 17.48 91.41 19.66 69220

60 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <12> 61 - - 7:58:27 1098.02 17.78 91.26 19.65 86140

61 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <13> 79 - - 7:58:35 1096.16 18.07 91.11 19.64 86140

62 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 5> 63 S - 7:42:12 1096.14 18.37 90.96 19.64 68180

63 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 6> 64 S - 7:42:13 1095.85 18.67 90.81 19.63 68180

64 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 7> 65 - - 7:42:17 1094.67 18.96 90.67 19.63 68180

65 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 8> 67 - - 7:42:20 1093.80 19.26 90.52 19.62 68180

66 TROJNAR JÓZEF 1 33- 3- 3 S - 7:41:01 1093.64 19.56 90.37 19.61 66730

67 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 9> 69 S - 7:42:22 1093.21 19.85 90.22 19.61 68180

68 TWOREK ANDRZEJ 1 42-24- 7 S - 7:40:40 1093.19 20.15 90.07 19.60 66320

69 BAŃSKI PAWEŁ 1 <10> 71 S - 7:42:24 1092.63 20.44 89.93 19.60 68180

70 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 < 4> 72 - - 7:46:00 1092.58 20.74 89.78 19.59 72110

71 BAŃSKI PAWEŁ 1 <11> 73 - - 7:42:25 1092.34 21.04 89.63 19.58 68180

72 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 < 5> 74 S - 7:46:02 1092.02 21.33 89.48 19.58 72110

73 BAŃSKI PAWEŁ 1 <12> 75 - - 7:42:27 1091.75 21.63 89.33 19.57 68180

74 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 < 6> 99 - - 7:46:04 1091.47 21.93 89.19 19.57 72110

75 BAŃSKI PAWEŁ 1 <13> 77 - - 7:42:28 1091.46 22.22 89.04 19.56 68180

76 TETŁAK WŁADYSŁAW 4 57-14- 5 S - 7:58:56 1090.41 22.52 88.89 19.55 86070

77 BAŃSKI PAWEŁ 1 <14> 128 - - 7:42:33 1090.01 22.81 88.74 19.55 68180

78 KOWALCZYK AND. BOG. 4 105-44- 3 S - 7:58:09 1088.42 23.11 88.59 19.54 85060

79 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <14> 95 S - 7:59:16 1086.71 23.41 88.44 19.54 86140

80 GUDZ KAZIMIERZ 4 46-11- 6 - - 7:56:26 1086.18 23.70 88.30 19.53 83020

81 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 2> 108 - - 7:58:21 1085.64 24.00 88.15 19.53 85060

82 PADUŁA DAWID 1 77- 7- 5 S - 7:39:27 1085.11 24.30 88.00 19.52 64510

83 DURA ROMAN JACEK 1 <12> 84 S - 7:43:49 1084.67 24.59 87.85 19.51 69220

84 DURA ROMAN JACEK 1 <13> 86 - - 7:43:50 1084.39 24.89 87.70 19.51 69220

85 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 44-21- 7 S - 7:46:40 1083.60 25.19 87.56 19.50 72240

86 DURA ROMAN JACEK 1 <14> 87 - - 7:43:53 1083.54 25.48 87.41 19.50 69220

87 DURA ROMAN JACEK 1 <15> 89 S - 7:43:54 1083.26 25.78 87.26 19.49 69220

88 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 2> 145 S - 7:46:42 1083.06 26.07 87.11 19.48 72240

89 DURA ROMAN JACEK 1 <16> 90 - - 7:43:55 1082.97 26.37 86.96 19.48 69220

89 DURA ROMAN JACEK 1 <17> 91 - - 7:43:55 1082.97 26.37 86.96 19.48 69220

91 DURA ROMAN JACEK 1 <18> 117 - - 7:44:00 1081.56 26.96 86.67 19.47 69220

92 TETŁAK WŁADYSŁAW 4 < 2> 269 S - 7:59:39 1080.60 27.26 86.52 19.46 86070

93 BRZĘCZEK BOGUSŁAW 2 38-10- 5 - - 7:54:24 1079.70 27.56 86.37 19.45 80330

94 OLEJNIK LESŁAW 2 < 2> 137 S - 7:50:22 1078.21 27.85 86.22 19.45 75870

95 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <15> 97 - - 7:59:55 1077.87 28.15 86.07 19.44 86140

96 LUDWICKI BOGDAN 1 34- 3- 3 S - 7:43:44 1077.14 28.44 85.93 19.44 68650

97 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <16> 110 - - 7:59:59 1076.97 28.74 85.78 19.43 86140

98 MAZIARZ LESŁAW 1 <11> 101 - - 7:44:35 1075.66 29.04 85.63 19.42 69470

99 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 < 7> 106 - - 7:47:03 1075.47 29.33 85.48 19.42 72110

100 BRZĘCZEK BOGUSŁAW 2 < 2> 120 - - 7:54:43 1075.13 29.63 85.33 19.41 80330

101 MAZIARZ LESŁAW 1 <12> 103 - - 7:44:37 1075.11 29.93 85.19 19.41 69470

102 CHABRASZEWSKI DANIEL 2 36-14- 6 - - 7:47:09 1075.06 30.22 85.04 19.40 72190

103 MAZIARZ LESŁAW 1 <13> 104 - - 7:44:39 1074.56 30.52 84.89 19.39 69470

103 MAZIARZ LESŁAW 1 <14> 234 - - 7:44:39 1074.56 30.52 84.89 19.39 69470

105 CHABRASZEWSKI DANIEL 2 < 2> 107 - - 7:47:13 1073.99 31.11 84.59 19.38 72190

106 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 < 8> 274 S - 7:47:09 1073.86 31.41 84.44 19.38 72110

107 CHABRASZEWSKI DANIEL 2 < 3> 144 - - 7:47:14 1073.72 31.70 84.30 19.37 72190

108 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 3> 111 - - 7:59:16 1073.09 32.00 84.15 19.36 85060

109 ROSIKOŃ M.- MARTOSZ L. 2 58- 8- 4 S - 7:49:56 1072.02 32.30 84.00 19.36 74970

110 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <17> 112 - - 8:00:23 1071.62 32.59 83.85 19.35 86140

111 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 4> 118 - - 7:59:25 1071.06 32.89 83.70 19.35 85060

112 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <18> 113 - - 8:00:26 1070.95 33.19 83.56 19.34 86140

113 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <19> 114 - - 8:00:28 1070.51 33.48 83.41 19.34 86140

114 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <20> 116 - - 8:00:36 1068.73 33.78 83.26 19.33 86140

115 SUPEŁ ZYGMUNT 2 50-11- 4 - - 7:47:53 1067.86 34.07 83.11 19.32 72490

116 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <21> 119 - - 8:00:45 1066.75 34.37 82.96 19.32 86140

117 DURA ROMAN JACEK 1 <19> 198 - - 7:45:01 1064.65 34.67 82.81 19.31 69220

118 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 5> 155 S - 7:59:54 1064.58 34.96 82.67 19.31 85060

119 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <22> 121 - - 8:00:55 1064.55 35.26 82.52 19.30 86140

120 BRZĘCZEK BOGUSŁAW 2 < 3> 164 - - 7:55:29 1064.21 35.56 82.37 19.29 80330

121 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <23> 122 - - 8:00:57 1064.11 35.85 82.22 19.29 86140

122 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <24> 132 - - 8:00:58 1063.89 36.15 82.07 19.28 86140

123 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 74-23- 6 - - 8:00:00 1063.75 36.44 81.93 19.28 85100

124 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 < 2> 125 - - 8:00:01 1063.53 36.74 81.78 19.27 85100

125 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 < 3> 130 - - 8:00:02 1063.31 37.04 81.63 19.26 85100

126 RADOMY ROMAN 1 71-16- 6 S - 7:37:50 1063.05 37.33 81.48 19.26 61480

127 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 68-22- 6 - - 8:00:56 1062.60 37.63 81.33 19.25 86000

128 BAŃSKI PAWEŁ 1 <15> 138 - - 7:44:10 1062.55 37.93 81.19 19.25 68180

129 SPYRKA CZESŁAW 2 36-10- 7 S - 7:51:08 1062.51 38.22 81.04 19.24 75580

130 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 < 4> 131 - - 8:00:06 1062.42 38.52 80.89 19.23 85100

131 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 < 5> 180 S - 8:00:07 1062.20 38.81 80.74 19.23 85100

132 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <25> 135 - - 8:01:06 1062.15 39.11 80.59 19.22 86140

133 RADOMY ROMAN 1 < 2> 248 S - 7:37:54 1061.83 39.41 80.44 19.22 61480

134 SZUMSKI JAN 2 55- 9- 4 S - 7:54:46 1061.30 39.70 80.30 19.21 79350

135 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <26> 136 - - 8:01:13 1060.62 40.00 80.15 19.20 86140

136 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <27> 139 - - 8:01:16 1059.97 40.30 80.00 19.20 86140

137 OLEJNIK LESŁAW 2 < 3> 140 S - 7:51:35 1059.88 40.59 79.85 19.19 75870

138 BAŃSKI PAWEŁ 1 <16> 141 - - 7:44:21 1059.52 40.89 79.70 19.19 68180

139 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <28> 148 S - 8:01:20 1059.10 41.19 79.56 19.18 86140

140 OLEJNIK LESŁAW 2 < 4> 188 S - 7:51:39 1058.90 41.48 79.41 19.18 75870

141 BAŃSKI PAWEŁ 1 <17> 142 - - 7:44:24 1058.70 41.78 79.26 19.17 68180

142 BAŃSKI PAWEŁ 1 <18> 167 - - 7:44:25 1058.42 42.07 79.11 19.16 68180

143 ŚWITOŃ TOMASZ 1 32-13- 7 - - 7:27:31 1058.16 42.37 78.96 19.16 50280

144 CHABRASZEWSKI DANIEL 2 < 4> 317 - - 7:48:14 1057.99 42.67 78.81 19.15 72190

145 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 3> 147 - - 7:48:17 1057.94 42.96 78.67 19.15 72240

146 ŚLIPEK CZESŁAW 1 < 3> 239 - - 7:41:00 1057.70 43.26 78.52 19.14 64520

147 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 4> 226 S - 7:48:18 1057.69 43.56 78.37 19.13 72240

148 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <29> 149 - - 8:01:27 1057.58 43.85 78.22 19.13 86140

149 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <30> 152 - - 8:01:30 1056.93 44.15 78.07 19.12 86140

150 ŚWITOŃ TOMASZ 1 < 2> 153 - - 7:27:35 1056.67 44.44 77.93 19.12 50280

151 ŚLEZIAK JANUSZ 2 < 2> 338 S - 7:55:04 1056.66 44.74 77.78 19.11 79320

152 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <31> 154 S - 8:01:32 1056.50 45.04 77.63 19.10 86140

153 ŚWITOŃ TOMASZ 1 < 3> 160 - - 7:27:36 1056.30 45.33 77.48 19.10 50280

154 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <32> 157 - - 8:01:33 1056.28 45.63 77.33 19.09 86140

155 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 6> 156 - - 8:00:32 1056.21 45.93 77.19 19.09 85060

155 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 7> 158 - - 8:00:32 1056.21 45.93 77.19 19.09 85060

157 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <33> 159 - - 8:01:35 1055.85 46.52 76.89 19.07 86140

158 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 8> 161 - - 8:00:34 1055.77 46.81 76.74 19.07 85060

159 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <34> 163 - - 8:01:36 1055.64 47.11 76.59 19.06 86140

160 ŚWITOŃ TOMASZ 1 < 4> 186 - - 7:27:38 1055.56 47.41 76.44 19.06 50280

161 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 9> 162 - - 8:00:35 1055.55 47.70 76.30 19.05 85060

161 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <10> 165 - - 8:00:35 1055.55 47.70 76.30 19.05 85060

163 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <35> 178 S - 8:01:37 1055.42 48.30 76.00 19.04 86140

164 BRZĘCZEK BOGUSŁAW 2 < 4> 281 S - 7:56:07 1055.35 48.59 75.85 19.03 80330

165 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <11> 168 - - 8:00:36 1055.34 48.89 75.70 19.03 85060

166 TWOREK ANDRZEJ 1 < 2> 173 S - 7:42:51 1055.21 49.19 75.56 19.02 66320

167 BAŃSKI PAWEŁ 1 <19> 257 - - 7:44:37 1055.15 49.48 75.41 19.01 68180

168 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <12> 169 - - 8:00:38 1054.90 49.78 75.26 19.01 85060

169 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <13> 170 - - 8:00:39 1054.68 50.07 75.11 19.00 85060

169 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <14> 171 - - 8:00:39 1054.68 50.07 75.11 19.00 85060

169 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <15> 172 - - 8:00:39 1054.68 50.07 75.11 19.00 85060

172 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <16> 174 - - 8:00:40 1054.46 50.96 74.67 18.99 85060

173 TWOREK ANDRZEJ 1 < 3> 190 S - 7:42:55 1054.09 51.26 74.52 18.98 66320

174 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <17> 175 - - 8:00:43 1053.81 51.56 74.37 18.97 85060

175 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <18> 176 - - 8:00:44 1053.59 51.85 74.22 18.97 85060

176 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <19> 177 - - 8:00:46 1053.16 52.15 74.07 18.96 85060

176 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <20> 181 - - 8:00:46 1053.16 52.15 74.07 18.96 85060

178 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <36> 191 - - 8:01:49 1052.84 52.74 73.78 18.95 86140

179 TROJNAR JÓZEF 1 < 2> 361 S - 7:43:23 1052.80 53.04 73.63 18.94 66730

180 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 < 6> 182 - - 8:00:50 1052.78 53.33 73.48 18.94 85100

181 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <21> 187 - - 8:00:49 1052.51 53.63 73.33 18.93 85060

182 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 < 7> 331 - - 8:00:52 1052.35 53.93 73.19 18.93 85100

183 SPYRKA CZESŁAW 2 < 2> 185 S - 7:51:50 1052.16 54.22 73.04 18.92 75580

184 SZUMSKI JAN 2 < 2> 208 - - 7:55:25 1052.15 54.52 72.89 18.91 79350

185 SPYRKA CZESŁAW 2 < 3> 203 S - 7:51:52 1051.67 54.81 72.74 18.91 75580

186 ŚWITOŃ TOMASZ 1 < 5> 341 S - 7:27:49 1051.52 55.11 72.59 18.90 50280

187 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <22> 199 - - 8:00:54 1051.42 55.41 72.44 18.90 85060

188 OLEJNIK LESŁAW 2 < 5> 189 S - 7:52:12 1050.83 55.70 72.30 18.89 75870

188 OLEJNIK LESŁAW 2 < 6> 193 S - 7:52:12 1050.83 55.70 72.30 18.89 75870

190 TWOREK ANDRZEJ 1 < 4> 298 S - 7:43:07 1050.75 56.30 72.00 18.88 66320

191 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <37> 192 - - 8:01:59 1050.70 56.59 71.85 18.87 86140

192 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <38> 194 - - 8:02:00 1050.49 56.89 71.70 18.87 86140

193 OLEJNIK LESŁAW 2 < 7> 350 S - 7:52:14 1050.35 57.19 71.56 18.86 75870

194 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <39> 195 - - 8:02:01 1050.27 57.48 71.41 18.85 86140

195 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <40> 200 - - 8:02:02 1050.06 57.78 71.26 18.85 86140

196 GUDZ KAZIMIERZ 4 < 2> 206 S - 7:59:04 1050.00 58.07 71.11 18.84 83020

197 DRAB KAZIMIERZ 2 59-19- 6 - - 7:52:30 1049.93 58.37 70.96 18.84 76120

198 DURA ROMAN JACEK 1 <20> 201 - - 7:45:56 1049.85 58.67 70.81 18.83 69220

199 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <23> 267 - - 8:01:02 1049.69 58.96 70.67 18.82 85060

200 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <41> 202 - - 8:02:05 1049.42 59.26 70.52 18.82 86140

201 DURA ROMAN JACEK 1 <21> 205 - - 7:45:59 1049.05 59.56 70.37 18.81 69220

202 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <42> 207 - - 8:02:07 1049.00 59.85 70.22 18.81 86140

203 SPYRKA CZESŁAW 2 < 4> 220 S - 7:52:03 1048.99 60.15 70.07 18.80 75580

204 SOTOŁA ZENON 2 < 3> 215 S - 7:52:45 1048.66 60.44 69.93 18.80 76290

205 DURA ROMAN JACEK 1 <22> 210 - - 7:46:02 1048.26 60.74 69.78 18.79 69220

206 GUDZ KAZIMIERZ 4 < 3> 251 S - 7:59:13 1048.01 61.04 69.63 18.78 83020

207 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <43> 218 - - 8:02:12 1047.93 61.33 69.48 18.78 86140

208 SZUMSKI JAN 2 < 3> 285 S - 7:55:44 1047.76 61.63 69.33 18.77 79350

209 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 < 2> 225 - - 8:02:06 1047.50 61.93 69.19 18.77 86000

210 DURA ROMAN JACEK 1 <23> 211 - - 7:46:05 1047.47 62.22 69.04 18.76 69220

210 DURA ROMAN JACEK 1 <24> 213 - - 7:46:05 1047.47 62.22 69.04 18.76 69220

212 BEREK EUGENIUSZ 4 63-12- 2 - - 8:04:35 1047.37 62.81 68.74 18.75 88590

213 DURA ROMAN JACEK 1 <25> 214 - - 7:46:06 1047.20 63.11 68.59 18.74 69220

214 DURA ROMAN JACEK 1 <26> 216 - - 7:46:07 1046.94 63.41 68.44 18.74 69220

215 SOTOŁA ZENON 2 < 4> 222 S - 7:52:53 1046.74 63.70 68.30 18.73 76290

216 DURA ROMAN JACEK 1 <27> 217 - - 7:46:08 1046.67 64.00 68.15 18.72 69220

216 DURA ROMAN JACEK 1 <28> 219 - - 7:46:08 1046.67 64.00 68.15 18.72 69220

218 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <44> 240 - - 8:02:18 1046.66 64.59 67.85 18.71 86140

219 DURA ROMAN JACEK 1 <29> 228 - - 7:46:09 1046.41 64.89 67.70 18.71 69220

220 SPYRKA CZESŁAW 2 < 5> 247 - - 7:52:15 1046.09 65.19 67.56 18.70 75580

221 MYDLARZ BOGDAN 4 45- 7- 2 - - 8:01:29 1045.98 65.48 67.41 18.69 85230

222 SOTOŁA ZENON 2 < 5> 336 S - 7:52:57 1045.78 65.78 67.26 18.69 76290

223 SZMELTER PIOTR 4 59- 6- 5 S - 7:59:27 1045.56 66.07 67.11 18.68 83070

224 MYDLARZ BOGDAN 4 < 2> 272 S - 8:01:31 1045.55 66.37 66.96 18.68 85230

225 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 < 3> 289 S - 8:02:16 1045.38 66.67 66.81 18.67 86000

226 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 5> 229 - - 7:49:15 1043.18 66.96 66.67 18.66 72240

227 DRAB KAZIMIERZ 2 < 2> 268 - - 7:52:59 1042.98 67.26 66.52 18.66 76120

228 DURA ROMAN JACEK 1 <30> 291 - - 7:46:23 1042.73 67.56 66.37 18.65 69220

229 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 6> 233 - - 7:49:17 1042.68 67.85 66.22 18.65 72240

230 BULANDA BOGUSŁAW 1 < 4> 368 S - 7:40:34 1041.83 68.15 66.07 18.64 63100

231 KROCZ SŁAWOMIR 1 < 2> 396 S - 7:44:54 1041.76 68.44 65.93 18.64 67610

232 KALFAS MARIAN 4 164- 5- 4 S - 8:04:47 1041.71 68.74 65.78 18.63 88320

233 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 7> 279 - - 7:49:23 1041.17 69.04 65.63 18.62 72240

234 MAZIARZ LESŁAW 1 <15> 235 S - 7:46:45 1040.75 69.33 65.48 18.62 69470

235 MAZIARZ LESŁAW 1 <16> 236 - - 7:46:46 1040.49 69.63 65.33 18.61 69470

236 MAZIARZ LESŁAW 1 <17> 237 S - 7:46:48 1039.97 69.93 65.19 18.61 69470

