LOT NR 2 GOLEBII MLODYCH (SZPROTAWA)

LISTA KONKURSOWA 02/2010 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH Oddział ZĄBKOWICE z lotu gołębi DOROSŁYCH, odbytego z miejscowości SZPROTAWA

LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP POLSKI i REGIONU

Data odbytego lotu - 29.08.2010 rok

Odległość do punktu średniego oddziału - 147770 [m]

Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°31'58"-51°34'01"

Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 07:20:00

Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE

Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE

Punkty stałe za konkurs - 20.00

Ilość hodowców biorących udział w locie - 73

Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 3163

Ilość konkursów (baza 1:5) - 633

Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 9:19:24

Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1328.56 [m/min.]

Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 09:33:14

Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1059.49 [m/min.]

Średni czas trwania konkursu - 0h.28m.14s.



SEKCJA Hod WłGoł Konk. % Ngr

ZĄBKOWICE ŚL. 33 1364 239 17.5

KAMIENIEC ZĄBK 23 858 195 22.7

KAMIENICA 17 941 199 21.1

RAZEM ODDZIAŁ 73 3163 633 20.0


PIĘĆ NAJLEPSZYCH SERII W LOCIE

1 ŚLIPEK CZESŁAW - 5 Konk. - 99.61

2 KUCHARSKI GRZE & ZBIG - 5 Konk. - 99.21

3 KOWALCZYK AND. BOG. - 5 Konk. - 99.20

4 TWOREK ANDRZEJ - 5 Konk. - 99.04

5 GABRYLISZYN MARIUSZ - 5 Konk. - 98.92

LISTA KONKURSOWA 02/2010 SZPROTAWA 29.08.2010 rok


Nr Konk Nazwisko i imię Sekc. W-K-S Ser. Pł. T. Przyl. Prędkość [m/min] Coef. Pkt-Szwajc. Pkt-Oddz. Odległość

1 KOWALCZYK AND. BOG. 4 101-49- 5 - - 9:19:24 1328.56 0.32 100.00 20.00 158630

2 BAŃSKI PAWEŁ 1 42-19- 7 S - 9:06:43 1328.00 0.63 99.84 19.99 141720

3 OLEJNIK LESŁAW 2 23-13- 7 S - 9:12:37 1326.80 0.95 99.68 19.99 149420

4 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 116-53- 7 - - 9:21:33 1314.03 1.26 99.53 19.98 159720

5 ŚLIPEK CZESŁAW 1 37-18- 7 S - 9:05:02 1313.96 1.58 99.37 19.97 138010

6 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 47-15- 7 S - 9:11:31 1305.55 1.90 99.21 19.97 145590

7 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 2> 8 - - 9:22:31 1303.66 2.21 99.05 19.96 159720

8 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 3> 11 - - 9:22:33 1303.31 2.53 98.89 19.96 159720

9 ŚLIPEK CZESŁAW 1 < 2> 10 S - 9:05:57 1302.60 2.85 98.74 19.95 138010

10 ŚLIPEK CZESŁAW 1 < 3> 17 S - 9:06:02 1301.57 3.16 98.58 19.94 138010

11 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 4> 12 S - 9:22:44 1301.36 3.48 98.42 19.94 159720

12 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 5> 14 - - 9:22:46 1301.00 3.79 98.26 19.93 159720

13 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 2> 15 - - 9:21:59 1300.42 4.11 98.10 19.92 158630

14 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 6> 18 - - 9:22:50 1300.30 4.43 97.95 19.92 159720

15 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 3> 16 - - 9:22:00 1300.25 4.74 97.79 19.91 158630

16 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 4> 19 - - 9:22:01 1300.07 5.06 97.63 19.91 158630

17 ŚLIPEK CZESŁAW 1 < 4> 24 - - 9:06:10 1299.94 5.37 97.47 19.90 138010

18 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 7> 48 - - 9:22:54 1299.59 5.69 97.31 19.89 159720

19 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 5> 21 - - 9:22:04 1299.54 6.01 97.16 19.89 158630

20 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 59-33- 7 - - 9:05:05 1299.16 6.32 97.00 19.88 136520

21 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 6> 22 - - 9:22:07 1299.00 6.64 96.84 19.87 158630

22 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 7> 77 - - 9:22:08 1298.83 6.96 96.68 19.87 158630

23 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 2> 26 S - 9:05:08 1298.54 7.27 96.52 19.86 136520

24 ŚLIPEK CZESŁAW 1 < 5> 39 S - 9:06:17 1298.51 7.59 96.37 19.85 138010

25 TWOREK ANDRZEJ 1 41-22- 7 - - 9:07:44 1298.39 7.90 96.21 19.85 139880

26 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 3> 28 S - 9:05:10 1298.13 8.22 96.05 19.84 136520

27 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 < 2> 44 S - 9:12:10 1297.98 8.54 95.89 19.84 145590

28 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 4> 32 - - 9:05:11 1297.92 8.85 95.73 19.83 136520

29 TWOREK ANDRZEJ 1 < 2> 31 S - 9:07:48 1297.59 9.17 95.58 19.82 139880

30 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 2> 57 - - 9:09:14 1297.41 9.48 95.42 19.82 141720

31 TWOREK ANDRZEJ 1 < 3> 34 S - 9:07:50 1297.19 9.80 95.26 19.81 139880

32 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 5> 33 - - 9:05:21 1295.87 10.12 95.10 19.80 136520

33 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 6> 35 - - 9:05:22 1295.67 10.43 94.94 19.80 136520

34 TWOREK ANDRZEJ 1 < 4> 37 - - 9:07:58 1295.59 10.75 94.79 19.79 139880

35 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 7> 40 - - 9:05:24 1295.26 11.07 94.63 19.78 136520

36 DULANOWSKI MARIAN 1 36-17- 6 - - 9:07:58 1295.21 11.38 94.47 19.78 139840

37 TWOREK ANDRZEJ 1 < 5> 38 S - 9:08:00 1295.19 11.70 94.31 19.77 139880

38 TWOREK ANDRZEJ 1 < 6> 70 S - 9:08:01 1294.99 12.01 94.15 19.77 139880

39 ŚLIPEK CZESŁAW 1 < 6> 56 S - 9:06:39 1294.05 12.33 94.00 19.76 138010

40 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 8> 41 S - 9:05:32 1293.62 12.65 93.84 19.75 136520

41 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 9> 96 - - 9:05:35 1293.01 12.96 93.68 19.75 136520

42 ŚWITOŃ TOMASZ 1 31- 9- 6 S - 8:55:51 1291.50 13.28 93.52 19.74 123790

43 ŚLEZIAK JANUSZ 2 26-14- 7 S - 9:18:56 1285.34 13.59 93.36 19.73 152870

44 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 < 3> 47 S - 9:13:19 1284.81 13.91 93.21 19.73 145590

45 SOTOŁA ZENON 2 40-20- 7 S - 9:16:38 1284.62 14.23 93.05 19.72 149830

45 ŚLEZIAK JANUSZ 2 < 2> 63 S - 9:19:00 1284.62 14.23 93.05 19.72 152870

47 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 < 4> 99 S - 9:13:23 1284.05 14.86 92.73 19.71 145590

48 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 8> 49 S - 9:24:24 1283.92 15.18 92.58 19.70 159720

49 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 9> 52 S - 9:24:26 1283.58 15.49 92.42 19.70 159720

49 SZUMSKI JAN 2 48-13- 6 - - 9:19:03 1283.58 15.49 92.42 19.70 152810

51 GUDZ KAZIMIERZ 4 35-10- 6 S - 9:21:58 1283.55 16.12 92.10 19.68 156550

52 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <10> 53 - - 9:24:31 1282.72 16.44 91.94 19.68 159720

53 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <11> 54 - - 9:24:33 1282.38 16.76 91.79 19.67 159720

54 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <12> 69 - - 9:24:36 1281.86 17.07 91.63 19.66 159720

55 TROJNAR JÓZEF 1 29-11- 7 S - 9:09:27 1281.77 17.39 91.47 19.66 140290

56 ŚLIPEK CZESŁAW 1 < 7> 66 S - 9:07:53 1279.25 17.70 91.31 19.65 138010

57 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 3> 86 S - 9:10:48 1279.06 18.02 91.15 19.65 141720

58 RADOMY ROMAN 1 61- 8- 2 S - 9:05:42 1277.58 18.34 91.00 19.64 135040

59 SOTOŁA ZENON 2 < 2> 60 S - 9:17:29 1275.33 18.65 90.84 19.63 149830

60 SOTOŁA ZENON 2 < 3> 62 - - 9:17:31 1274.97 18.97 90.68 19.63 149830

61 BRZĘCZEK BOGUSŁAW 2 38-15- 7 S - 9:20:35 1274.55 19.29 90.52 19.62 153690

62 SOTOŁA ZENON 2 < 4> 144 - - 9:17:36 1274.06 19.60 90.36 19.61 149830

63 ŚLEZIAK JANUSZ 2 < 3> 120 S - 9:20:01 1273.74 19.92 90.21 19.61 152870

64 BEREK EUGENIUSZ 4 35-10- 5 - - 9:27:22 1273.17 20.23 90.05 19.60 162160

65 SOLIŃSKI TADEUSZ 1 58- 9- 3 - - 9:04:54 1273.02 20.55 89.89 19.59 133540

66 ŚLIPEK CZESŁAW 1 < 8> 129 - - 9:08:32 1271.59 20.87 89.73 19.59 138010

67 OLEJNIK LESŁAW 2 < 2> 68 S - 9:17:33 1271.12 21.18 89.57 19.58 149420

68 OLEJNIK LESŁAW 2 < 3> 138 S - 9:17:37 1270.40 21.50 89.42 19.58 149420

69 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <13> 72 - - 9:25:50 1269.30 21.81 89.26 19.57 159720

70 TWOREK ANDRZEJ 1 < 7> 71 S - 9:10:13 1269.14 22.13 89.10 19.56 139880

70 TWOREK ANDRZEJ 1 < 8> 73 - - 9:10:13 1269.14 22.13 89.10 19.56 139880

72 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <14> 76 - - 9:25:52 1268.96 22.76 88.78 19.55 159720

73 TWOREK ANDRZEJ 1 < 9> 74 S - 9:10:15 1268.75 23.08 88.63 19.54 139880

74 TWOREK ANDRZEJ 1 <10> 75 S - 9:10:16 1268.56 23.40 88.47 19.54 139880

75 TWOREK ANDRZEJ 1 <11> 273 - - 9:10:17 1268.37 23.71 88.31 19.53 139880

76 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <15> 132 - - 9:26:10 1265.94 24.03 88.15 19.53 159720

77 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 8> 78 - - 9:25:20 1265.67 24.34 87.99 19.52 158630

78 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 9> 87 - - 9:25:23 1265.16 24.66 87.84 19.51 158630

79 MAZIARZ LESŁAW 1 46-19- 7 - - 9:13:05 1264.91 24.98 87.68 19.51 143040

80 CHABRASZEWSKI DANIEL 2 37- 5- 2 S - 9:15:15 1264.30 25.29 87.52 19.50 145710

81 CHABRASZEWSKI DANIEL 2 < 2> 82 - - 9:15:16 1264.11 25.61 87.36 19.49 145710

82 CHABRASZEWSKI DANIEL 2 < 3> 306 - - 9:15:17 1263.93 25.92 87.20 19.49 145710

83 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 44-12- 7 - - 9:15:21 1263.63 26.24 87.05 19.48 145760

84 DRAB KAZIMIERZ 2 54-20- 7 - - 9:18:37 1261.96 26.56 86.89 19.47 149690

85 DRAB KAZIMIERZ 2 < 2> 90 - - 9:18:42 1261.08 26.87 86.73 19.47 149690

86 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 4> 155 S - 9:12:23 1261.04 27.19 86.57 19.46 141720

87 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <10> 88 - - 9:25:54 1259.97 27.51 86.41 19.46 158630

88 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <11> 91 - - 9:25:56 1259.64 27.82 86.26 19.45 158630

89 MAZIARZ LESŁAW 1 < 2> 116 - - 9:13:34 1259.52 28.14 86.10 19.44 143040

90 DRAB KAZIMIERZ 2 < 3> 220 S - 9:18:52 1259.31 28.45 85.94 19.44 149690

91 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <12> 92 - - 9:25:59 1259.14 28.77 85.78 19.43 158630

92 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <13> 93 - - 9:26:02 1258.64 29.09 85.62 19.42 158630

93 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <14> 95 - - 9:26:03 1258.47 29.40 85.47 19.42 158630

94 RADOMY ROMAN 1 < 2> 500 S - 9:07:19 1258.33 29.72 85.31 19.41 135040

95 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <15> 136 - - 9:26:06 1257.97 30.03 85.15 19.41 158630

96 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <10> 98 S - 9:08:34 1257.48 30.35 84.99 19.40 136520

97 BRZĘCZEK BOGUSŁAW 2 < 2> 147 S - 9:22:14 1257.35 30.67 84.83 19.39 153690

98 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <11> 100 S - 9:08:36 1257.09 30.98 84.68 19.39 136520

99 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 < 5> 343 S - 9:15:49 1257.07 31.30 84.52 19.38 145590

100 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <12> 103 - - 9:08:37 1256.90 31.62 84.36 19.37 136520

101 SOLIŃSKI TADEUSZ 1 < 2> 133 - - 9:06:17 1256.45 31.93 84.20 19.37 133540

102 SZULIKOWSKI JANUSZ 1 61- 9- 3 S - 9:12:37 1256.39 32.25 84.04 19.36 141490

103 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <13> 107 S - 9:08:44 1255.55 32.56 83.89 19.35 136520

104 SZUMSKI JAN 2 < 2> 112 - - 9:21:46 1254.94 32.88 83.73 19.35 152810

105 DULANOWSKI MARIAN 1 < 2> 110 - - 9:11:26 1254.92 33.20 83.57 19.34 139840

106 ROSIKOŃ M.- MARTOSZ L. 2 100-13- 4 - - 9:18:22 1254.91 33.51 83.41 19.34 148540

107 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <14> 128 - - 9:08:48 1254.78 33.83 83.25 19.33 136520

108 BRONOWICKI DARIUSZ 1 41-12- 5 - - 8:55:29 1254.77 34.14 83.10 19.32 119810

109 BRONOWICKI DARIUSZ 1 < 2> 111 S - 8:55:30 1254.56 34.46 82.94 19.32 119810

110 DULANOWSKI MARIAN 1 < 3> 117 - - 9:11:29 1254.36 34.78 82.78 19.31 139840

111 BRONOWICKI DARIUSZ 1 < 3> 113 - - 8:55:32 1254.12 35.09 82.62 19.30 119810

112 SZUMSKI JAN 2 < 3> 119 - - 9:21:52 1253.91 35.41 82.46 19.30 152810

113 BRONOWICKI DARIUSZ 1 < 4> 114 - - 8:55:33 1253.90 35.73 82.31 19.29 119810

114 BRONOWICKI DARIUSZ 1 < 5> 115 - - 8:55:36 1253.24 36.04 82.15 19.28 119810

115 BRONOWICKI DARIUSZ 1 < 6> 121 S - 8:55:37 1253.02 36.36 81.99 19.28 119810

116 MAZIARZ LESŁAW 1 < 3> 152 S - 9:14:10 1252.91 36.67 81.83 19.27 143040

117 DULANOWSKI MARIAN 1 < 4> 118 S - 9:11:38 1252.67 36.99 81.67 19.27 139840

118 DULANOWSKI MARIAN 1 < 5> 141 - - 9:11:41 1252.11 37.31 81.52 19.26 139840

119 SZUMSKI JAN 2 < 4> 162 S - 9:22:03 1252.03 37.62 81.36 19.25 152810

120 ŚLEZIAK JANUSZ 2 < 4> 122 S - 9:22:14 1250.64 37.94 81.20 19.25 152870

121 BRONOWICKI DARIUSZ 1 < 7> 123 S - 8:55:48 1250.63 38.25 81.04 19.24 119810

122 ŚLEZIAK JANUSZ 2 < 5> 124 S - 9:22:16 1250.30 38.57 80.88 19.23 152870

123 BRONOWICKI DARIUSZ 1 < 8> 148 - - 8:55:51 1249.97 38.89 80.73 19.23 119810

124 ŚLEZIAK JANUSZ 2 < 6> 125 S - 9:22:18 1249.96 39.20 80.57 19.22 152870

125 ŚLEZIAK JANUSZ 2 < 7> 127 S - 9:22:19 1249.79 39.52 80.41 19.22 152870

126 OLCZYK DAMIAN 2 46- 9- 6 S - 9:24:56 1249.23 39.84 80.25 19.21 156070

127 ŚLEZIAK JANUSZ 2 < 8> 232 - - 9:22:30 1247.92 40.15 80.09 19.20 152870

128 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <15> 130 S - 9:09:25 1247.71 40.47 79.94 19.20 136520

129 ŚLIPEK CZESŁAW 1 < 9> 135 S - 9:10:39 1247.27 40.78 79.78 19.19 138010

130 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <16> 131 - - 9:09:29 1246.95 41.10 79.62 19.18 136520

131 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <17> 175 - - 9:09:31 1246.57 41.42 79.46 19.18 136520

132 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <16> 156 - - 9:28:09 1246.35 41.73 79.30 19.17 159720

133 SOLIŃSKI TADEUSZ 1 < 3> 411 S - 9:07:10 1246.10 42.05 79.15 19.16 133540

134 LUDWICKI BOGDAN 1 24- 4- 0 - - 9:14:07 1246.01 42.36 78.99 19.16 142190

135 ŚLIPEK CZESŁAW 1 <10> 213 - - 9:10:46 1245.95 42.68 78.83 19.15 138010

136 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <16> 142 - - 9:27:20 1245.79 43.00 78.67 19.15 158630

137 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 2> 139 S - 9:17:02 1245.46 43.31 78.52 19.14 145760

138 OLEJNIK LESŁAW 2 < 4> 140 S - 9:19:59 1245.34 43.63 78.36 19.13 149420

139 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 3> 203 S - 9:17:04 1245.10 43.95 78.20 19.13 145760

140 OLEJNIK LESŁAW 2 < 5> 173 S - 9:20:03 1244.65 44.26 78.04 19.12 149420

141 DULANOWSKI MARIAN 1 < 6> 237 - - 9:12:22 1244.50 44.58 77.88 19.11 139840

142 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <17> 143 - - 9:27:29 1244.32 44.89 77.73 19.11 158630

142 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <18> 145 - - 9:27:29 1244.32 44.89 77.73 19.11 158630

144 SOTOŁA ZENON 2 < 5> 226 S - 9:20:25 1244.26 45.53 77.41 19.09 149830

145 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <19> 146 - - 9:27:34 1243.51 45.84 77.25 19.09 158630

146 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <20> 149 - - 9:27:37 1243.02 46.16 77.09 19.08 158630

147 BRZĘCZEK BOGUSŁAW 2 < 3> 183 S - 9:23:39 1242.94 46.47 76.94 19.08 153690

148 BRONOWICKI DARIUSZ 1 < 9> 292 S - 8:56:25 1242.63 46.79 76.78 19.07 119810

149 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <21> 159 - - 9:27:44 1241.88 47.11 76.62 19.06 158630

150 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 65-16- 3 - - 9:28:33 1241.31 47.42 76.46 19.06 159570

151 OLCZYK DAMIAN 2 < 2> 299 S - 9:25:44 1241.28 47.74 76.30 19.05 156070

152 MAZIARZ LESŁAW 1 < 4> 202 S - 9:15:15 1241.13 48.06 76.15 19.04 143040

153 BEREK EUGENIUSZ 4 < 2> 207 - - 9:30:40 1241.02 48.37 75.99 19.04 162160

154 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 < 2> 158 - - 9:28:43 1239.70 48.69 75.83 19.03 159570

155 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 5> 184 - - 9:14:23 1238.99 49.00 75.67 19.03 141720

156 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <17> 157 - - 9:28:56 1238.78 49.32 75.51 19.02 159720

157 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <18> 168 - - 9:28:57 1238.62 49.64 75.36 19.01 159720

158 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 < 3> 231 - - 9:28:52 1238.26 49.95 75.20 19.01 159570

159 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <22> 160 S - 9:28:07 1238.17 50.27 75.04 19.00 158630

159 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <23> 161 S - 9:28:07 1238.17 50.27 75.04 19.00 158630

161 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <24> 166 S - 9:28:08 1238.01 50.90 74.72 18.99 158630

162 SZUMSKI JAN 2 < 5> 163 S - 9:23:26 1238.00 51.22 74.57 18.98 152810

163 SZUMSKI JAN 2 < 6> 165 S - 9:23:27 1237.83 51.53 74.41 18.97 152810

164 GUDZ KAZIMIERZ 4 < 2> 174 S - 9:26:30 1237.55 51.85 74.25 18.97 156550

165 SZUMSKI JAN 2 < 7> 223 - - 9:23:29 1237.50 52.17 74.09 18.96 152810

166 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <25> 167 - - 9:28:13 1237.20 52.48 73.93 18.96 158630

166 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <26> 169 S - 9:28:13 1237.20 52.48 73.93 18.96 158630

168 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <19> 170 - - 9:29:06 1237.18 53.11 73.62 18.94 159720

169 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <27> 171 S - 9:28:14 1237.04 53.43 73.46 18.94 158630

170 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <20> 172 S - 9:29:10 1236.54 53.75 73.30 18.93 159720

171 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <28> 215 - - 9:28:18 1236.40 54.06 73.14 18.92 158630

172 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <21> 198 - - 9:29:14 1235.90 54.38 72.99 18.92 159720

173 OLEJNIK LESŁAW 2 < 6> 224 S - 9:21:00 1234.88 54.69 72.83 18.91 149420

174 GUDZ KAZIMIERZ 4 < 3> 313 - - 9:26:48 1234.62 55.01 72.67 18.91 156550

175 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <18> 178 - - 9:10:37 1234.17 55.33 72.51 18.90 136520

176 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 67-27- 7 S - 9:28:36 1233.83 55.64 72.35 18.89 158670

177 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 < 2> 179 - - 9:28:37 1233.67 55.96 72.20 18.89 158670

178 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <19> 204 - - 9:10:40 1233.61 56.28 72.04 18.88 136520

179 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 < 3> 194 - - 9:28:39 1233.35 56.59 71.88 18.87 158670

180 WĘGRZYN PIOTR 1 35- 6- 4 S - 9:06:29 1232.21 56.91 71.72 18.87 131210

181 MYDLARZ BOGDAN 4 28-11- 7 S - 9:28:56 1231.64 57.22 71.56 18.86 158800

182 MYDLARZ BOGDAN 4 < 2> 185 S - 9:28:57 1231.49 57.54 71.41 18.85 158800

183 BRZĘCZEK BOGUSŁAW 2 < 4> 197 S - 9:24:54 1230.50 57.86 71.25 18.85 153690

184 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 6> 187 S - 9:15:11 1230.39 58.17 71.09 18.84 141720

185 MYDLARZ BOGDAN 4 < 3> 193 S - 9:29:05 1230.21 58.49 70.93 18.84 158800

186 BULANDA BOGUSŁAW 1 64-12- 7 - - 9:11:01 1229.82 58.80 70.77 18.83 136530

187 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 7> 264 S - 9:15:15 1229.67 59.12 70.62 18.82 141720

188 SZULIKOWSKI JANUSZ 1 < 2> 192 S - 9:15:05 1229.46 59.44 70.46 18.82 141490

189 TROJNAR JÓZEF 1 < 2> 355 S - 9:14:07 1229.36 59.75 70.30 18.81 140290

190 KUDRYŃSKI JÓZEF 2 14- 6- 6 S - 9:19:28 1228.46 60.07 70.14 18.80 146760

191 SUPEŁ ZYGMUNT 2 43- 9- 2 - - 9:18:53 1228.10 60.39 69.98 18.80 146000

192 SZULIKOWSKI JANUSZ 1 < 3> 257 S - 9:15:13 1228.03 60.70 69.83 18.79 141490

193 MYDLARZ BOGDAN 4 < 4> 367 S - 9:29:20 1227.84 61.02 69.67 18.78 158800

194 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 < 4> 199 S - 9:29:16 1227.46 61.33 69.51 18.78 158670

195 KALFAS MARIAN 4 99- 2- 2 S - 9:31:54 1227.29 61.65 69.35 18.77 161880

196 ROSIKOŃ M.- MARTOSZ L. 2 < 2> 295 - - 9:21:02 1227.27 61.97 69.19 18.77 148540

197 BRZĘCZEK BOGUSŁAW 2 < 5> 247 S - 9:25:17 1226.74 62.28 69.04 18.76 153690

198 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <22> 201 - - 9:30:13 1226.57 62.60 68.88 18.75 159720

199 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 < 5> 200 - - 9:29:29 1225.41 62.91 68.72 18.75 158670

200 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 < 6> 256 S - 9:29:32 1224.94 63.23 68.56 18.74 158670

201 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <23> 238 - - 9:30:27 1224.38 63.55 68.40 18.73 159720

202 MAZIARZ LESŁAW 1 < 5> 211 - - 9:16:52 1223.96 63.86 68.25 18.73 143040

203 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 4> 287 - - 9:19:08 1223.50 64.18 68.09 18.72 145760

204 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <20> 206 - - 9:11:35 1223.48 64.50 67.93 18.72 136520

205 ŚWITOŃ TOMASZ 1 < 2> 265 - - 9:01:14 1222.82 64.81 67.77 18.71 123790

206 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <21> 208 - - 9:11:40 1222.57 65.13 67.61 18.70 136520

207 BEREK EUGENIUSZ 4 < 3> 210 S - 9:32:39 1222.47 65.44 67.46 18.70 162160

208 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <22> 209 - - 9:11:42 1222.20 65.76 67.30 18.69 136520

208 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <23> 212 - - 9:11:42 1222.20 65.76 67.30 18.69 136520

210 BEREK EUGENIUSZ 4 < 4> 261 - - 9:32:45 1221.54 66.39 66.98 18.68 162160

211 MAZIARZ LESŁAW 1 < 6> 230 - - 9:17:08 1221.17 66.71 66.82 18.67 143040

212 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <24> 214 - - 9:11:56 1219.65 67.02 66.67 18.66 136520

213 ŚLIPEK CZESŁAW 1 <11> 283 - - 9:13:10 1219.53 67.34 66.51 18.66 138010

214 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <25> 291 - - 9:11:57 1219.47 67.66 66.35 18.65 136520

215 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <29> 216 - - 9:30:05 1219.45 67.97 66.19 18.65 158630

215 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <30> 217 - - 9:30:05 1219.45 67.97 66.19 18.65 158630

217 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <31> 218 - - 9:30:06 1219.29 68.61 65.88 18.63 158630

218 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <32> 219 - - 9:30:10 1218.67 68.92 65.72 18.63 158630

218 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <33> 221 - - 9:30:10 1218.67 68.92 65.72 18.63 158630

220 DRAB KAZIMIERZ 2 < 4> 225 - - 9:22:57 1217.49 69.55 65.40 18.61 149690

221 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <34> 222 - - 9:30:20 1217.11 69.87 65.24 18.61 158630

222 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <35> 307 - - 9:30:21 1216.95 70.19 65.09 18.60 158630

223 SZUMSKI JAN 2 < 8> 251 - - 9:25:35 1216.80 70.50 64.93 18.59 152810

224 OLEJNIK LESŁAW 2 < 7> 227 S - 9:22:52 1216.12 70.82 64.77 18.59 149420

225 DRAB KAZIMIERZ 2 < 5> 348 S - 9:23:06 1216.00 71.13 64.61 18.58 149690

226 SOTOŁA ZENON 2 < 6> 228 S - 9:23:15 1215.66 71.45 64.45 18.58 149830

227 OLEJNIK LESŁAW 2 < 8> 229 - - 9:22:55 1215.62 71.77 64.30 18.57 149420

228 SOTOŁA ZENON 2 < 7> 282 S - 9:23:17 1215.33 72.08 64.14 18.56 149830

229 OLEJNIK LESŁAW 2 < 9> 339 - - 9:22:58 1215.13 72.40 63.98 18.56 149420

230 MAZIARZ LESŁAW 1 < 7> 233 - - 9:17:43 1215.12 72.72 63.82 18.55 143040

231 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 < 4> 255 S - 9:31:20 1215.00 73.03 63.67 18.54 159570

232 ŚLEZIAK JANUSZ 2 < 9> 235 - - 9:25:50 1214.86 73.35 63.51 18.54 152870

233 MAZIARZ LESŁAW 1 < 8> 252 S - 9:17:45 1214.78 73.66 63.35 18.53 143040

