LOT NR4 GOLEBI MLODYCH SLUBICE

LISTA KONKURSOWA 04/2010 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH Oddział ZĄBKOWICE z lotu gołębi MŁODYCH, odbytego z miejscowości SŁUBICE
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP POLSKI i REGIONU
Data odbytego lotu - 12.09.2010 rok

Odległość do punktu średniego oddziału - 257150 [m]

Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°34'01"-52°21'21"

Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 07:45:00

Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE

Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE

Punkty stałe za konkurs - 20.00

Ilość hodowców biorących udział w locie - 67

Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2588

Ilość konkursów (baza 1:5) - 518

Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 11:20:39

Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1118.53 [m/min.]

Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 12:02:41

Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 962.11 [m/min.]

Średni czas trwania konkursu - 0h.37m.22s.



SEKCJA Hod WłGoł Konk. % Ngr

ZĄBKOWICE ŚL. 29 1048 221 21.1

KAMIENIEC ZĄBK 23 751 136 18.1

KAMIENICA 15 789 161 20.4

RAZEM ODDZIAŁ 67 2588 518 20.0



PIĘĆ NAJLEPSZYCH SERII W LOCIE

1 WĘGRZYN PIOTR - 5 Konk. - 99.67

2 MAZIARZ LESŁAW - 5 Konk. - 99.29

3 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. - 5 Konk. - 99.08

4 KOWALCZYK AND. BOG. - 5 Konk. - 98.83

5 KUCHARSKI GRZE & ZBIG - 5 Konk. - 98.09
LISTA KONKURSOWA 04/2010 SŁUBICE 12.09.2010 rok


Nr Konk Nazwisko i imię Sekc. W-K-S Ser. Pł. T. Przyl. Prędkość [m/min] Coef. Pkt-Szwajc. GMP-1 Pkt-Oddz. Odległość

1 WĘGRZYN PIOTR 1 33-23- 7 S - 11:20:39 1118.53 0.39 100.00 20.00 20.00 241210

2 WĘGRZYN PIOTR 1 < 2> 3 S - 11:20:40 1118.44 0.77 99.81 19.99 19.99 241210

3 WĘGRZYN PIOTR 1 < 3> 20 S - 11:21:01 1116.63 1.16 99.61 19.98 19.98 241210

4 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 52-17- 7 S - 11:27:34 1107.85 1.55 99.42 19.98 19.98 246570

5 BULANDA BOGUSŁAW 1 32-15- 7 S - 11:28:01 1105.70 1.93 99.23 19.97 19.97 246590

6 RATOWICZ & ALASIEWICZ 1 19- 6- 6 S - 11:26:20 1105.66 2.32 99.03 19.96 19.96 244720

7 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 39-22- 7 - - 11:38:08 1097.27 2.70 98.84 19.95 19.95 255810

8 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 2> 33 S - 11:38:21 1096.25 3.09 98.65 19.95 19.95 255810

9 KOWALCZYK AND. BOG. 4 100-53- 7 - - 11:50:18 1095.23 3.48 98.46 19.94 268660

10 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 2> 11 S - 11:50:20 1095.08 3.86 98.26 19.93 19.93 268660

11 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 3> 13 - - 11:50:24 1094.78 4.25 98.07 19.92 19.92 268660

12 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 108-46- 4 S - 11:51:23 1094.76 4.64 97.88 19.91 19.91 269730

13 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 4> 27 S - 11:50:25 1094.71 5.02 97.68 19.91 19.91 268660

14 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 2> 19 - - 11:51:31 1094.17 5.41 97.49 19.90 269730

15 MAZIARZ LESŁAW 1 43-32- 7 - - 11:36:21 1093.84 5.80 97.30 19.89 19.89 253060

16 MAZIARZ LESŁAW 1 < 2> 17 - - 11:36:23 1093.68 6.18 97.10 19.88 19.88 253060

17 MAZIARZ LESŁAW 1 < 3> 18 - - 11:36:53 1091.32 6.57 96.91 19.88 19.88 253060

18 MAZIARZ LESŁAW 1 < 4> 31 - - 11:36:54 1091.25 6.96 96.72 19.87 19.87 253060

19 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 3> 25 S - 11:52:49 1088.43 7.34 96.53 19.86 19.86 269730

20 WĘGRZYN PIOTR 1 < 4> 21 - - 11:28:27 1079.48 7.73 96.33 19.85 19.85 241210

21 WĘGRZYN PIOTR 1 < 5> 22 - - 11:28:34 1078.92 8.11 96.14 19.85 19.85 241210

22 WĘGRZYN PIOTR 1 < 6> 23 S - 11:28:35 1078.84 8.50 95.95 19.84 19.84 241210

23 WĘGRZYN PIOTR 1 < 7> 26 - - 11:28:38 1078.60 8.89 95.75 19.83 19.83 241210

24 OLEJNIK LESŁAW 2 21- 5- 5 S - 11:45:53 1076.75 9.27 95.56 19.82 19.82 259370

25 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 4> 28 - - 11:55:46 1075.62 9.66 95.37 19.81 269730

26 WĘGRZYN PIOTR 1 < 8> 29 S - 11:29:52 1072.68 10.05 95.17 19.81 19.81 241210

27 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 5> 47 S - 11:55:48 1071.21 10.43 94.98 19.80 268660

28 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 5> 30 - - 11:56:54 1070.78 10.82 94.79 19.79 269730

29 WĘGRZYN PIOTR 1 < 9> 34 S - 11:30:18 1070.62 11.21 94.59 19.78 19.78 241210

30 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 6> 57 - - 11:57:12 1069.51 11.59 94.40 19.78 269730

31 MAZIARZ LESŁAW 1 < 5> 38 S - 11:42:45 1064.40 11.98 94.21 19.77 19.77 253060

32 DURA ROMAN JACEK 1 48-15- 5 - - 11:43:00 1062.27 12.36 94.02 19.76 19.76 252820

33 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 3> 35 S - 11:46:17 1060.21 12.75 93.82 19.75 19.75 255810

34 WĘGRZYN PIOTR 1 <10> 37 S - 11:32:34 1059.95 13.14 93.63 19.74 19.74 241210

35 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 4> 41 S - 11:46:30 1059.25 13.52 93.44 19.74 19.74 255810

36 POHORELSKY JAROSLAV 4 33- 6- 0 - - 12:18:44 1058.29 13.91 93.24 19.73 19.73 289690

37 WĘGRZYN PIOTR 1 <11> 44 - - 11:32:59 1058.02 14.30 93.05 19.72 19.72 241210

38 MAZIARZ LESŁAW 1 < 6> 39 S - 11:45:34 1051.93 14.68 92.86 19.71 19.71 253060

38 MAZIARZ LESŁAW 1 < 7> 40 S - 11:45:34 1051.93 14.68 92.86 19.71 19.71 253060

40 MAZIARZ LESŁAW 1 < 8> 48 - - 11:45:36 1051.79 15.46 92.47 19.70 19.70 253060

41 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 5> 76 S - 11:48:19 1051.35 15.84 92.28 19.69 19.69 255810

42 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 2> 55 - - 11:39:45 1050.35 16.23 92.08 19.68 19.68 246570

43 DURA ROMAN JACEK 1 < 2> 94 - - 11:45:43 1050.28 16.62 91.89 19.68 19.68 252820

44 WĘGRZYN PIOTR 1 <12> 46 - - 11:34:49 1049.58 17.00 91.70 19.67 19.67 241210

45 BAŃSKI PAWEŁ 1 36-11- 7 S - 11:44:48 1049.50 17.39 91.51 19.66 19.66 251670

46 WĘGRZYN PIOTR 1 <13> 59 - - 11:34:52 1049.35 17.77 91.31 19.65 19.65 241210

47 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 6> 49 - - 12:01:04 1049.18 18.16 91.12 19.64 268660

48 MAZIARZ LESŁAW 1 < 9> 65 S - 11:46:13 1049.10 18.55 90.93 19.64 19.64 253060

49 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 7> 50 S - 12:01:14 1048.50 18.93 90.73 19.63 19.63 268660

50 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 8> 51 - - 12:01:29 1047.48 19.32 90.54 19.62 268660

51 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 9> 74 S - 12:01:38 1046.86 19.71 90.35 19.61 268660

52 TWOREK ANDRZEJ 1 40-15- 7 S - 11:43:43 1046.60 20.09 90.15 19.61 19.61 249840

53 SOTOŁA ZENON 2 37- 9- 6 S - 11:53:27 1045.56 20.48 89.96 19.60 19.60 259770

54 RADOMY ROMAN 1 58-11- 5 - - 11:39:40 1044.33 20.87 89.77 19.59 19.59 245070

55 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 3> 56 S - 11:41:09 1044.12 21.25 89.58 19.58 19.58 246570

56 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 4> 69 - - 11:41:16 1043.61 21.64 89.38 19.57 246570

57 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 7> 58 - - 12:03:31 1043.38 22.02 89.19 19.57 19.57 269730

58 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 8> 60 S - 12:03:47 1042.30 22.41 89.00 19.56 269730

59 WĘGRZYN PIOTR 1 <14> 67 - - 11:36:29 1042.02 22.80 88.80 19.55 19.55 241210

60 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 9> 83 - - 12:03:57 1041.63 23.18 88.61 19.54 269730

61 OLCZYK DAMIAN 2 42-16- 7 S - 12:00:43 1040.68 23.57 88.42 19.54 19.54 266120

62 OLCZYK DAMIAN 2 < 2> 63 - - 12:00:44 1040.62 23.96 88.22 19.53 19.53 266120

63 OLCZYK DAMIAN 2 < 3> 64 S - 12:00:45 1040.55 24.34 88.03 19.52 19.52 266120

64 OLCZYK DAMIAN 2 < 4> 93 S - 12:01:02 1039.40 24.73 87.84 19.51 19.51 266120

65 MAZIARZ LESŁAW 1 <10> 66 S - 11:48:56 1037.41 25.12 87.64 19.50 19.50 253060

66 MAZIARZ LESŁAW 1 <11> 71 S - 11:49:00 1037.13 25.50 87.45 19.50 19.50 253060

67 WĘGRZYN PIOTR 1 <15> 70 - - 11:37:37 1036.94 25.89 87.26 19.49 19.49 241210

68 BULANDA BOGUSŁAW 1 < 2> 181 - - 11:42:50 1036.82 26.28 87.07 19.48 19.48 246590

69 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 5> 81 - - 11:42:49 1036.81 26.66 86.87 19.47 19.47 246570

70 WĘGRZYN PIOTR 1 <16> 171 - - 11:37:39 1036.79 27.05 86.68 19.47 19.47 241210

71 MAZIARZ LESŁAW 1 <12> 89 - - 11:49:22 1035.58 27.43 86.49 19.46 19.46 253060

72 CHABRASZEWSKI DANIEL 2 33-10- 6 - - 11:51:59 1035.54 27.82 86.29 19.45 19.45 255760

73 SZULIKOWSKI JANUSZ 1 49-10- 5 - - 11:47:57 1035.03 28.21 86.10 19.44 251460

74 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <10> 75 - - 12:04:51 1033.90 28.59 85.91 19.44 19.44 268660

75 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <11> 88 - - 12:04:55 1033.64 28.98 85.71 19.43 268660

76 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 6> 77 - - 11:52:32 1033.44 29.37 85.52 19.42 19.42 255810

77 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 7> 78 S - 11:52:33 1033.37 29.75 85.33 19.41 19.41 255810

78 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 8> 79 S - 11:52:35 1033.23 30.14 85.14 19.40 19.40 255810

78 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 9> 125 S - 11:52:35 1033.23 30.14 85.14 19.40 19.40 255810

80 SZUMSKI JAN 2 45-12- 5 - - 11:59:20 1032.78 30.91 84.75 19.39 19.39 262670

81 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 6> 97 - - 11:43:47 1032.61 31.30 84.56 19.38 19.38 246570

82 SZUMSKI JAN 2 < 2> 102 S - 11:59:28 1032.24 31.68 84.36 19.37 262670

83 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <10> 98 - - 12:06:21 1032.06 32.07 84.17 19.37 269730

84 TWOREK ANDRZEJ 1 < 2> 85 - - 11:47:15 1031.33 32.46 83.98 19.36 19.36 249840

85 TWOREK ANDRZEJ 1 < 3> 110 S - 11:47:16 1031.26 32.84 83.78 19.35 19.35 249840

86 SOTOŁA ZENON 2 < 2> 168 S - 11:56:57 1031.04 33.23 83.59 19.34 19.34 259770

87 SOLIŃSKI TADEUSZ 1 46- 9- 6 - - 11:41:34 1029.69 33.62 83.40 19.33 243590

88 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <12> 92 - - 12:05:55 1029.68 34.00 83.20 19.33 19.33 268660

89 MAZIARZ LESŁAW 1 <13> 91 S - 11:50:47 1029.61 34.39 83.01 19.32 19.32 253060

90 POHORELSKY JAROSLAV 4 < 2> 114 - - 12:26:22 1029.58 34.78 82.82 19.31 289690

91 MAZIARZ LESŁAW 1 <14> 104 - - 11:50:48 1029.54 35.16 82.63 19.30 19.30 253060

92 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <13> 101 S - 12:06:04 1029.09 35.55 82.43 19.30 19.30 268660

93 OLCZYK DAMIAN 2 < 5> 96 - - 12:03:40 1028.81 35.94 82.24 19.29 19.29 266120

94 DURA ROMAN JACEK 1 < 3> 95 S - 11:50:49 1028.49 36.32 82.05 19.28 19.28 252820

95 DURA ROMAN JACEK 1 < 4> 127 - - 11:50:50 1028.42 36.71 81.85 19.27 252820

96 OLCZYK DAMIAN 2 < 6> 140 S - 12:03:47 1028.35 37.09 81.66 19.26 19.26 266120

97 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 7> 99 - - 11:44:53 1027.87 37.48 81.47 19.26 19.26 246570

98 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <11> 115 S - 12:07:26 1027.80 37.87 81.27 19.25 19.25 269730

99 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 8> 150 S - 11:44:55 1027.73 38.25 81.08 19.24 19.24 246570

100 GUDZ KAZIMIERZ 4 24- 8- 7 S - 12:04:28 1027.49 38.64 80.89 19.23 19.23 266600

101 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <14> 103 - - 12:06:34 1027.12 39.03 80.69 19.23 19.23 268660

102 SZUMSKI JAN 2 < 3> 105 - - 12:00:45 1027.06 39.41 80.50 19.22 262670

103 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <15> 106 S - 12:06:35 1027.05 39.80 80.31 19.21 19.21 268660

104 MAZIARZ LESŁAW 1 <15> 107 - - 11:51:28 1026.75 40.19 80.12 19.20 19.20 253060

105 SZUMSKI JAN 2 < 4> 129 - - 12:00:53 1026.52 40.57 79.92 19.20 19.20 262670

106 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <16> 117 - - 12:06:48 1026.20 40.96 79.73 19.19 268660

107 MAZIARZ LESŁAW 1 <16> 108 - - 11:51:40 1025.92 41.34 79.54 19.18 19.18 253060

108 MAZIARZ LESŁAW 1 <17> 139 - - 11:51:42 1025.78 41.73 79.34 19.17 19.17 253060

109 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 2> 178 - - 11:50:22 1025.69 42.12 79.15 19.16 19.16 251670

110 TWOREK ANDRZEJ 1 < 4> 111 S - 11:48:37 1025.55 42.50 78.96 19.16 19.16 249840

111 TWOREK ANDRZEJ 1 < 5> 119 S - 11:48:43 1025.13 42.89 78.76 19.15 19.15 249840

112 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 43-10- 3 S - 11:54:27 1024.13 43.28 78.57 19.14 19.14 255470

113 ŚLEZIAK JANUSZ 2 24- 2- 2 S - 12:01:39 1024.08 43.66 78.38 19.13 19.13 262830

114 POHORELSKY JAROSLAV 4 < 3> 275 - - 12:27:55 1023.94 44.05 78.19 19.13 289690

115 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <12> 126 - - 12:08:27 1023.84 44.44 77.99 19.12 269730

116 MYDLARZ BOGDAN 4 20- 6- 6 S - 12:07:37 1023.62 44.82 77.80 19.11 19.11 268820

117 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <17> 142 - - 12:07:28 1023.60 45.21 77.61 19.10 268660

118 ŚWITOŃ TOMASZ 1 32-11- 7 - - 11:33:21 1023.47 45.60 77.41 19.09 19.09 233710

119 TWOREK ANDRZEJ 1 < 6> 122 S - 11:49:15 1022.89 45.98 77.22 19.09 19.09 249840

120 BEREK EUGENIUSZ 4 39-12- 0 - - 12:11:05 1022.80 46.37 77.03 19.08 19.08 272150

120 BEREK EUGENIUSZ 4 < 2> 123 - - 12:11:05 1022.80 46.37 77.03 19.08 272150

122 TWOREK ANDRZEJ 1 < 7> 124 S - 11:49:17 1022.75 47.14 76.64 19.06 19.06 249840

123 BEREK EUGENIUSZ 4 < 3> 155 - - 12:11:06 1022.74 47.53 76.45 19.06 19.06 272150

124 TWOREK ANDRZEJ 1 < 8> 159 - - 11:49:18 1022.68 47.91 76.25 19.05 19.05 249840

125 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 <10> 130 - - 11:55:13 1022.35 48.30 76.06 19.04 19.04 255810

125 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <13> 131 - - 12:08:50 1022.35 48.30 76.06 19.04 269730

127 DURA ROMAN JACEK 1 < 5> 128 - - 11:52:20 1022.18 49.07 75.68 19.03 19.03 252820

128 DURA ROMAN JACEK 1 < 6> 134 S - 11:52:22 1022.05 49.46 75.48 19.02 19.02 252820

129 SZUMSKI JAN 2 < 5> 175 S - 12:02:05 1021.73 49.85 75.29 19.01 19.01 262670

130 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 <11> 161 - - 11:55:23 1021.67 50.23 75.10 19.00 19.00 255810

131 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <14> 141 - - 12:09:01 1021.64 50.62 74.90 18.99 269730

132 GUDZ KAZIMIERZ 4 < 2> 340 S - 12:05:58 1021.59 51.00 74.71 18.99 18.99 266600

133 DULANOWSKI MARIAN 1 29- 4- 3 S - 11:49:33 1021.43 51.39 74.52 18.98 18.98 249790

134 DURA ROMAN JACEK 1 < 7> 135 S - 11:52:33 1021.29 51.78 74.32 18.97 18.97 252820

135 DURA ROMAN JACEK 1 < 8> 138 - - 11:52:34 1021.22 52.16 74.13 18.96 18.96 252820

136 KUDRYŃSKI JÓZEF 2 14- 5- 5 S - 11:56:28 1021.13 52.55 73.94 18.96 18.96 256780

137 RADOMY ROMAN 1 < 2> 236 - - 11:45:03 1020.91 52.94 73.75 18.95 18.95 245070

138 DURA ROMAN JACEK 1 < 9> 170 S - 11:52:43 1020.60 53.32 73.55 18.94 18.94 252820

139 MAZIARZ LESŁAW 1 <18> 172 - - 11:53:01 1020.33 53.71 73.36 18.93 253060

140 OLCZYK DAMIAN 2 < 7> 145 - - 12:05:56 1019.88 54.10 73.17 18.92 18.92 266120

141 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <15> 144 - - 12:09:36 1019.39 54.48 72.97 18.92 269730

142 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <18> 146 - - 12:08:34 1019.32 54.87 72.78 18.91 268660

143 SZULIKOWSKI JANUSZ 1 < 2> 317 S - 11:51:42 1019.29 55.26 72.59 18.90 18.90 251460

144 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <16> 148 - - 12:09:39 1019.20 55.64 72.39 18.89 269730

145 OLCZYK DAMIAN 2 < 8> 209 S - 12:06:07 1019.16 56.03 72.20 18.89 18.89 266120

146 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <19> 147 - - 12:08:38 1019.07 56.41 72.01 18.88 268660

147 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <20> 149 - - 12:08:45 1018.62 56.80 71.81 18.87 268660

148 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <17> 152 - - 12:09:53 1018.30 57.19 71.62 18.86 18.86 269730

149 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <21> 151 - - 12:08:58 1017.78 57.57 71.43 18.85 268660

150 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 9> 165 S - 11:47:16 1017.76 57.96 71.24 18.85 18.85 246570

151 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <22> 158 - - 12:09:00 1017.65 58.35 71.04 18.84 268660

152 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <18> 153 - - 12:10:16 1016.83 58.73 70.85 18.83 269730

153 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <19> 157 - - 12:10:22 1016.44 59.12 70.66 18.82 269730

154 MYDLARZ BOGDAN 4 < 2> 308 S - 12:09:29 1016.40 59.51 70.46 18.82 18.82 268820

155 BEREK EUGENIUSZ 4 < 4> 214 - - 12:12:49 1016.18 59.89 70.27 18.81 18.81 272150

156 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 65-17- 0 - - 12:10:15 1016.17 60.28 70.08 18.80 18.80 269540

157 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <20> 162 - - 12:10:27 1016.12 60.66 69.88 18.79 269730

158 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <23> 203 - - 12:09:26 1015.98 61.05 69.69 18.79 268660

159 TWOREK ANDRZEJ 1 < 9> 195 - - 11:51:00 1015.61 61.44 69.50 18.78 18.78 249840

160 DRAB KAZIMIERZ 2 50- 5- 3 S - 12:00:42 1015.53 61.82 69.31 18.77 259670

161 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 <12> 198 - - 11:56:55 1015.46 62.21 69.11 18.76 18.76 255810

162 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <21> 164 - - 12:10:56 1014.28 62.60 68.92 18.75 18.75 269730

163 LUDWICKI BOGDAN 1 21- 4- 4 S - 11:53:39 1014.00 62.98 68.73 18.75 18.75 252130

164 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <22> 166 - - 12:11:02 1013.90 63.37 68.53 18.74 18.74 269730

165 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <10> 232 S - 11:48:12 1013.86 63.76 68.34 18.73 18.73 246570

166 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <23> 167 - - 12:11:05 1013.71 64.14 68.15 18.72 18.72 269730

167 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <24> 206 - - 12:11:06 1013.64 64.53 67.95 18.72 269730

168 SOTOŁA ZENON 2 < 3> 253 S - 12:01:23 1013.21 64.91 67.76 18.71 18.71 259770

169 SUPEŁ ZYGMUNT 2 38-11- 7 S - 11:57:46 1013.03 65.30 67.57 18.70 18.70 256060

170 DURA ROMAN JACEK 1 <10> 220 - - 11:54:40 1012.63 65.69 67.37 18.69 18.69 252820

171 WĘGRZYN PIOTR 1 <17> 176 - - 11:43:14 1012.50 66.07 67.18 18.68 18.68 241210

172 MAZIARZ LESŁAW 1 <19> 173 - - 11:55:01 1012.17 66.46 66.99 18.68 253060

172 MAZIARZ LESŁAW 1 <20> 174 - - 11:55:01 1012.17 66.46 66.99 18.68 18.68 253060

174 MAZIARZ LESŁAW 1 <21> 204 - - 11:55:04 1011.97 67.23 66.60 18.66 253060

175 SZUMSKI JAN 2 < 6> 245 - - 12:04:35 1011.89 67.62 66.41 18.65 262670

176 WĘGRZYN PIOTR 1 <18> 182 - - 11:43:26 1011.65 68.01 66.22 18.65 18.65 241210

177 ŚLIPEK CZESŁAW 1 29- 8- 5 S - 11:50:04 1011.56 68.39 66.02 18.64 18.64 247900

178 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 3> 185 - - 11:53:52 1011.26 68.78 65.83 18.63 18.63 251670

179 LUDWICKI BOGDAN 1 < 2> 342 S - 11:54:29 1010.61 69.17 65.64 18.62 18.62 252130

180 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 < 2> 302 - - 11:57:49 1010.50 69.55 65.44 18.62 18.62 255470

181 BULANDA BOGUSŁAW 1 < 3> 199 S - 11:49:02 1010.48 69.94 65.25 18.61 18.61 246590

182 WĘGRZYN PIOTR 1 <19> 186 - - 11:43:50 1009.95 70.32 65.06 18.60 18.60 241210

183 SOLIŃSKI TADEUSZ 1 < 2> 233 S - 11:46:12 1009.91 70.71 64.86 18.59 18.59 243590

184 SUPEŁ ZYGMUNT 2 < 2> 191 S - 11:58:33 1009.90 71.10 64.67 18.58 18.58 256060

185 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 4> 202 S - 11:54:17 1009.57 71.48 64.48 18.58 18.58 251670

186 WĘGRZYN PIOTR 1 <20> 239 - - 11:43:56 1009.53 71.87 64.29 18.57 18.57 241210

187 PADUŁA DAWID 1 52- 7- 6 S - 11:50:41 1009.10 72.26 64.09 18.56 18.56 247920

188 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 < 2> 193 - - 12:12:09 1008.95 72.64 63.90 18.55 18.55 269540

189 BRONOWICKI DARIUSZ 1 38-10- 6 S - 11:32:44 1008.72 73.03 63.71 18.55 18.55 229720

190 DRAB KAZIMIERZ 2 < 2> 197 S - 12:02:28 1008.56 73.42 63.51 18.54 259670

191 SUPEŁ ZYGMUNT 2 < 3> 205 - - 11:58:55 1008.44 73.80 63.32 18.53 18.53 256060

192 RATOWICZ & ALASIEWICZ 1 < 2> 304 S - 11:47:41 1008.39 74.19 63.13 18.52 18.52 244720

193 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 < 3> 208 - - 12:12:19 1008.32 74.57 62.93 18.51 269540

194 ŚLIPEK CZESŁAW 1 < 2> 274 S - 11:50:53 1008.20 74.96 62.74 18.51 18.51 247900

195 TWOREK ANDRZEJ 1 <10> 265 - - 11:52:53 1007.89 75.35 62.55 18.50 18.50 249840

196 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 60- 8- 0 - - 12:11:38 1007.71 75.73 62.36 18.49 18.49 268690

197 DRAB KAZIMIERZ 2 < 3> 215 S - 12:02:43 1007.58 76.12 62.16 18.48 18.48 259670

198 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 <13> 224 - - 11:58:54 1007.52 76.51 61.97 18.48 18.48 255810

199 BULANDA BOGUSŁAW 1 < 4> 200 S - 11:49:48 1007.31 76.89 61.78 18.47 18.47 246590

200 BULANDA BOGUSŁAW 1 < 5> 216 S - 11:49:52 1007.04 77.28 61.58 18.46 18.46 246590

201 BRONOWICKI DARIUSZ 1 < 2> 218 - - 11:33:10 1006.81 77.67 61.39 18.45 18.45 229720

202 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 5> 244 - - 11:54:59 1006.75 78.05 61.20 18.44 18.44 251670

203 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <24> 207 - - 12:11:52 1006.72 78.44 61.00 18.44 18.44 268660

204 MAZIARZ LESŁAW 1 <22> 241 - - 11:56:24 1006.60 78.83 60.81 18.43 18.43 253060

205 SUPEŁ ZYGMUNT 2 < 4> 252 S - 11:59:24 1006.53 79.21 60.62 18.42 18.42 256060

206 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <25> 228 - - 12:13:01 1006.39 79.60 60.42 18.41 269730

207 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <25> 211 - - 12:11:59 1006.28 79.98 60.23 18.41 268660

208 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 < 4> 283 - - 12:12:53 1006.18 80.37 60.04 18.40 18.40 269540

209 OLCZYK DAMIAN 2 < 9> 210 S - 12:09:34 1005.87 80.76 59.85 18.39 18.39 266120

210 OLCZYK DAMIAN 2 <10> 222 - - 12:09:36 1005.74 81.14 59.65 18.38 18.38 266120

211 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <26> 213 - - 12:12:12 1005.46 81.53 59.46 18.38 268660

212 ŚWITOŃ TOMASZ 1 < 2> 318 - - 11:37:29 1005.28 81.92 59.27 18.37 18.37 233710

213 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <27> 227 - - 12:12:18 1005.09 82.30 59.07 18.36 268660

214 BEREK EUGENIUSZ 4 < 5> 251 - - 12:15:47 1005.05 82.69 58.88 18.35 18.35 272150

215 DRAB KAZIMIERZ 2 < 4> 366 - - 12:03:22 1005.04 83.08 58.69 18.34 18.34 259670

216 BULANDA BOGUSŁAW 1 < 6> 226 - - 11:50:25 1004.78 83.46 58.49 18.34 18.34 246590

217 SZTANGRET JAN 2 58-10- 4 - - 12:04:56 1004.18 83.85 58.30 18.33 18.33 261020

218 BRONOWICKI DARIUSZ 1 < 3> 221 S - 11:33:47 1004.09 84.23 58.11 18.32 18.32 229720

219 BRZĘCZEK BOGUSŁAW 2 34- 5- 4 S - 12:07:23 1004.07 84.62 57.92 18.31 18.31 263450

