LOT NR 3 GOLEBII MLODYCH KROSNO ODRZANSKIE

LISTA KONKURSOWA 03/2010 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH Oddział ZĄBKOWICE z lotu gołębi DOROSŁYCH, odbytego z miejscowości
KROSNO ODRZAŃSKIE LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP POLSKI i REGIONU

Data odbytego lotu - 05.09.2010 rok

Odległość do punktu średniego oddziału - 208570 [m]

Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°06'09"-52°03'39"

Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 08:00:00

Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE

Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE

Punkty stałe za konkurs - 20.00

Ilość hodowców biorących udział w locie - 69

Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2739

Ilość konkursów (baza 1:5) - 548

Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 10:49:51

Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1205.77 [m/min.]

Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 11:18:26

Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1071.19 [m/min.]

Średni czas trwania konkursu - 0h.21m.43s.


SEKCJA Hod WłGoł Konk. % Ngr

ZĄBKOWICE ŚL. 31 1156 204 17.6

KAMIENIEC ZĄBK 23 837 139 16.6

KAMIENICA 15 746 205 27.5

RAZEM ODDZIAŁ 69 2739 548 20.0


PIĘĆ NAJLEPSZYCH SERII W LOCIE

1 KOWALCZYK AND. BOG. - 5 Konk. - 99.29

2 GABRYLISZYN MARIUSZ - 5 Konk. - 99.23

3 MAZIARZ LESŁAW - 5 Konk. - 98.94

4 DURA ROMAN JACEK - 5 Konk. - 98.73

5 TETŁAK WŁADYSŁAW - 5 Konk. - 98.15

LISTA KONKURSOWA 03/2010 KROSNO ODRZAŃSK 05.09.2010 rok


Nr Konk Nazwisko i imię Sekc. W-K-S Ser. Pł. T. Przyl. Prędkość [m/min] Coef. Pkt-Szwajc. GMP-1 Pkt-Oddz. Odległość

1 MAZIARZ LESŁAW 1 51-26- 7 - - 10:49:51 1205.77 0.37 100.00 20.00 20.00 204800

2 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 54-20- 5 - - 10:44:55 1203.64 0.73 99.82 19.99 19.99 198500

3 SOTOŁA ZENON 2 40- 8- 4 - - 10:55:48 1202.05 1.10 99.64 19.99 211320

4 OLCZYK DAMIAN 2 41-10- 3 - - 11:01:57 1198.68 1.46 99.45 19.98 19.98 218100

5 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 62-12- 0 - - 11:04:17 1195.98 1.83 99.27 19.97 220400

6 SZTANGRET JAN 2 60-17- 5 S - 10:57:52 1195.05 2.19 99.09 19.96 19.96 212560

7 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 114-47- 5 - - 11:05:33 1193.37 2.56 98.91 19.96 19.96 221430

8 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 2> 10 - - 11:05:39 1192.73 2.92 98.72 19.95 19.95 221430

9 MYDLARZ BOGDAN 4 22- 6- 4 - - 11:05:04 1191.57 3.29 98.54 19.94 19.94 220520

10 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 3> 11 - - 11:05:53 1191.23 3.65 98.36 19.93 221430

11 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 4> 12 - - 11:05:55 1191.02 4.02 98.18 19.93 221430

12 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 5> 17 - - 11:06:10 1189.42 4.38 97.99 19.92 221430

13 KOWALCZYK AND. BOG. 4 100-57- 0 - - 11:05:20 1188.99 4.75 97.81 19.91 19.91 220360

14 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 2> 15 - - 11:05:22 1188.78 5.11 97.63 19.90 19.90 220360

15 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 3> 16 - - 11:05:27 1188.25 5.48 97.45 19.90 220360

16 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 4> 29 - - 11:05:30 1187.92 5.84 97.26 19.89 19.89 220360

17 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 6> 19 - - 11:06:31 1187.19 6.21 97.08 19.88 19.88 221430

18 GUDZ KAZIMIERZ 4 26-11- 0 - - 11:04:00 1187.01 6.57 96.90 19.88 19.88 218410

19 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 7> 37 - - 11:06:46 1185.60 6.94 96.72 19.87 221430

20 BEREK EUGENIUSZ 4 39-16- 0 - - 11:08:46 1185.43 7.30 96.53 19.86 19.86 223770

21 MAZIARZ LESŁAW 1 < 2> 24 - - 10:52:49 1185.07 7.67 96.35 19.85 19.85 204800

22 TETŁAK WŁADYSŁAW 4 38-16- 0 - - 11:06:42 1184.79 8.03 96.17 19.85 19.85 221200

23 TETŁAK WŁADYSŁAW 4 < 2> 36 - - 11:06:43 1184.68 8.40 95.99 19.84 221200

24 MAZIARZ LESŁAW 1 < 3> 49 S - 10:52:56 1184.27 8.76 95.80 19.83 19.83 204800

25 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 39-14- 6 - - 10:55:21 1184.20 9.13 95.62 19.82 19.82 207650

26 DURA ROMAN JACEK 1 53-12- 5 - - 10:52:52 1183.40 9.49 95.44 19.82 19.82 204570

27 TWOREK ANDRZEJ 1 39-13- 7 - - 10:50:15 1183.20 9.86 95.26 19.81 19.81 201440

28 RADOMY ROMAN 1 59-21- 7 - - 10:46:39 1181.04 10.22 95.07 19.80 19.80 196820

29 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 5> 30 - - 11:06:37 1180.82 10.59 94.89 19.80 19.80 220360

30 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 6> 31 - - 11:06:40 1180.50 10.95 94.71 19.79 19.79 220360

31 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 7> 34 - - 11:06:45 1179.97 11.32 94.53 19.78 19.78 220360

32 POHORELSKY JAROSLAV 4 44-10- 0 - - 11:24:40 1179.38 11.68 94.34 19.77 241380

33 CHABRASZEWSKI DANIEL 2 34-14- 5 S - 10:56:07 1178.76 12.05 94.16 19.77 19.77 207600

34 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 8> 66 - - 11:07:00 1178.40 12.41 93.98 19.76 220360

35 DURA ROMAN JACEK 1 < 2> 38 S - 10:53:54 1176.37 12.78 93.80 19.75 19.75 204570

36 TETŁAK WŁADYSŁAW 4 < 3> 43 - - 11:08:03 1176.28 13.14 93.61 19.74 221200

37 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 8> 42 - - 11:08:15 1176.26 13.51 93.43 19.74 19.74 221430

38 DURA ROMAN JACEK 1 < 3> 39 - - 10:53:55 1176.25 13.87 93.25 19.73 19.73 204570

39 DURA ROMAN JACEK 1 < 4> 40 S - 10:53:56 1176.14 14.24 93.07 19.72 19.72 204570

40 DURA ROMAN JACEK 1 < 5> 67 - - 10:53:57 1176.03 14.60 92.88 19.71 19.71 204570

41 SOLIŃSKI TADEUSZ 1 47-11- 7 S - 10:46:18 1175.83 14.97 92.70 19.71 19.71 195540

42 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 < 9> 45 - - 11:08:23 1175.42 15.33 92.52 19.70 19.70 221430

43 TETŁAK WŁADYSŁAW 4 < 4> 48 - - 11:08:13 1175.24 15.70 92.34 19.69 19.69 221200

44 RADOMY ROMAN 1 < 2> 65 - - 10:47:31 1174.93 16.06 92.15 19.69 19.69 196820

45 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <10> 55 - - 11:08:29 1174.80 16.43 91.97 19.68 221430

46 SZTANGRET JAN 2 < 2> 61 S - 11:01:11 1173.18 16.79 91.79 19.67 212560

47 ŚWITOŃ TOMASZ 1 33- 3- 3 S - 10:38:00 1172.66 17.16 91.61 19.66 19.66 185280

48 TETŁAK WŁADYSŁAW 4 < 5> 50 - - 11:08:41 1172.33 17.52 91.42 19.66 19.66 221200

49 MAZIARZ LESŁAW 1 < 4> 54 S - 10:54:43 1172.18 17.89 91.24 19.65 19.65 204800

50 TETŁAK WŁADYSŁAW 4 < 6> 96 - - 11:08:43 1172.13 18.25 91.06 19.64 19.64 221200

51 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 2> 53 - - 10:57:10 1172.06 18.62 90.88 19.63 19.63 207650

52 CHABRASZEWSKI DANIEL 2 < 2> 149 S - 10:57:09 1171.89 18.99 90.69 19.63 19.63 207600

53 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 3> 102 S - 10:57:12 1171.84 19.35 90.51 19.62 19.62 207650

54 MAZIARZ LESŁAW 1 < 5> 89 S - 10:54:48 1171.63 19.72 90.33 19.61 19.61 204800

55 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <11> 127 - - 11:09:03 1171.28 20.08 90.15 19.61 221430

56 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 64-19- 0 - - 11:08:48 1171.24 20.45 89.96 19.60 19.60 221130

57 GUDZ KAZIMIERZ 4 < 2> 63 - - 11:06:29 1171.20 20.81 89.78 19.59 19.59 218410

58 GRYGOROWICZ EUGENIUSZ 4 30- 6- 0 - - 11:10:03 1170.90 21.18 89.60 19.58 19.58 222530

59 TWOREK ANDRZEJ 1 < 2> 165 S - 10:52:03 1170.82 21.54 89.42 19.58 19.58 201440

60 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 2> 93 - - 10:49:48 1169.02 21.91 89.23 19.57 19.57 198500

61 SZTANGRET JAN 2 < 3> 62 - - 11:02:05 1167.38 22.27 89.05 19.56 19.56 212560

62 SZTANGRET JAN 2 < 4> 298 - - 11:02:06 1167.27 22.64 88.87 19.55 19.55 212560

63 GUDZ KAZIMIERZ 4 < 3> 150 - - 11:07:12 1166.72 23.00 88.69 19.55 19.55 218410

64 WĘGRZYN PIOTR 1 31-19- 7 S - 10:45:50 1166.29 23.37 88.50 19.54 19.54 193410

65 RADOMY ROMAN 1 < 3> 84 - - 10:48:47 1166.11 23.73 88.32 19.53 196820

66 KOWALCZYK AND. BOG. 4 < 9> 68 - - 11:09:06 1165.31 24.10 88.14 19.52 19.52 220360

66 DURA ROMAN JACEK 1 < 6> 176 S - 10:55:33 1165.31 24.10 88.14 19.52 19.52 204570

68 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <10> 97 - - 11:09:08 1165.10 24.83 87.77 19.51 19.51 220360

69 OLCZYK DAMIAN 2 < 2> 80 - - 11:07:16 1164.65 25.19 87.59 19.50 19.50 218100

70 SOLIŃSKI TADEUSZ 1 < 2> 98 S - 10:47:55 1164.51 25.56 87.41 19.50 19.50 195540

71 SZUMSKI JAN 2 49-14- 3 S - 11:03:53 1164.43 25.92 87.23 19.49 214120

72 BEREK EUGENIUSZ 4 < 2> 107 - - 11:12:11 1164.36 26.29 87.04 19.48 19.48 223770

73 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 < 2> 82 - - 11:09:56 1164.25 26.65 86.86 19.47 19.47 221130

74 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 < 2> 128 - - 11:09:19 1164.19 27.02 86.68 19.47 220400

75 WĘGRZYN PIOTR 1 < 2> 77 S - 10:46:09 1164.07 27.38 86.50 19.46 19.46 193410

76 OLEJNIK LESŁAW 2 23- 4- 4 S - 11:01:14 1163.97 27.75 86.31 19.45 19.45 210950

77 WĘGRZYN PIOTR 1 < 3> 78 S - 10:46:13 1163.60 28.11 86.13 19.44 19.44 193410

78 WĘGRZYN PIOTR 1 < 4> 85 - - 10:46:14 1163.49 28.48 85.95 19.44 19.44 193410

79 TROJNAR JÓZEF 1 29- 5- 4 S - 10:53:31 1163.35 28.84 85.77 19.43 19.43 201860

80 OLCZYK DAMIAN 2 < 3> 81 - - 11:07:31 1163.10 29.21 85.58 19.42 19.42 218100

81 OLCZYK DAMIAN 2 < 4> 154 S - 11:07:33 1162.89 29.57 85.40 19.41 19.41 218100

82 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 < 3> 91 - - 11:10:10 1162.82 29.94 85.22 19.41 221130

83 KROCZ SŁAWOMIR 1 33- 2- 2 S - 10:54:20 1162.66 30.30 85.04 19.40 19.40 202690

84 RADOMY ROMAN 1 < 4> 118 S - 10:49:19 1162.44 30.67 84.85 19.39 19.39 196820

85 WĘGRZYN PIOTR 1 < 5> 86 S - 10:46:25 1162.20 31.03 84.67 19.39 19.39 193410

86 WĘGRZYN PIOTR 1 < 6> 112 S - 10:46:27 1161.97 31.40 84.49 19.38 19.38 193410

87 BRONOWICKI DARIUSZ 1 39- 7- 4 S - 10:36:10 1160.75 31.76 84.31 19.37 19.37 181270

88 BRONOWICKI DARIUSZ 1 < 2> 355 - - 10:36:11 1160.62 32.13 84.12 19.36 19.36 181270

89 MAZIARZ LESŁAW 1 < 6> 142 - - 10:56:31 1160.23 32.49 83.94 19.36 204800

90 SZUMSKI JAN 2 < 2> 188 S - 11:04:36 1159.91 32.86 83.76 19.35 19.35 214120

91 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 < 4> 159 - - 11:10:52 1158.56 33.22 83.58 19.34 19.34 221130

92 SPYRKA CZESŁAW 2 34- 9- 3 S - 11:01:50 1158.53 33.59 83.39 19.33 19.33 210660

93 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 3> 94 - - 10:51:23 1158.22 33.95 83.21 19.33 19.33 198500

94 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 4> 95 - - 10:51:24 1158.11 34.32 83.03 19.32 19.32 198500

95 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 5> 101 - - 10:51:25 1158.00 34.68 82.85 19.31 19.31 198500

96 TETŁAK WŁADYSŁAW 4 < 7> 120 - - 11:11:05 1157.61 35.05 82.66 19.31 19.31 221200

97 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <11> 99 - - 11:10:24 1157.35 35.41 82.48 19.30 19.30 220360

98 SOLIŃSKI TADEUSZ 1 < 3> 168 S - 10:48:58 1157.27 35.78 82.30 19.29 19.29 195540

99 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <12> 105 - - 11:10:26 1157.15 36.14 82.12 19.28 220360

100 ŚWITOŃ TOMASZ 1 < 2> 475 S - 10:40:09 1156.92 36.51 81.93 19.28 19.28 185280

101 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 6> 109 - - 10:51:38 1156.54 36.87 81.75 19.27 19.27 198500

102 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 4> 104 S - 10:59:34 1156.40 37.24 81.57 19.26 19.26 207650

103 BULANDA BOGUSŁAW 1 37-14- 6 - - 10:51:44 1156.04 37.60 81.39 19.25 19.25 198530

104 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 5> 121 - - 10:59:39 1155.86 37.97 81.20 19.25 19.25 207650

105 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <13> 108 - - 11:10:41 1155.63 38.34 81.02 19.24 220360

106 BULANDA BOGUSŁAW 1 < 2> 179 S - 10:51:50 1155.36 38.70 80.84 19.23 19.23 198530

107 BEREK EUGENIUSZ 4 < 3> 203 - - 11:13:41 1155.34 39.07 80.66 19.22 19.22 223770

108 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <14> 110 - - 11:10:44 1155.33 39.43 80.47 19.22 19.22 220360

109 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 7> 114 - - 10:51:49 1155.30 39.80 80.29 19.21 19.21 198500

110 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <15> 111 - - 11:10:49 1154.83 40.16 80.11 19.20 220360

111 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <16> 113 - - 11:10:51 1154.62 40.53 79.93 19.20 220360

112 WĘGRZYN PIOTR 1 < 7> 125 S - 10:47:31 1154.57 40.89 79.74 19.19 19.19 193410

113 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <17> 115 - - 11:10:53 1154.42 41.26 79.56 19.18 19.18 220360

114 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 8> 195 S - 10:51:57 1154.41 41.62 79.38 19.17 19.17 198500

115 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <18> 116 - - 11:10:57 1154.02 41.99 79.20 19.17 220360

116 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <19> 117 - - 11:11:02 1153.52 42.35 79.01 19.16 19.16 220360

117 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <20> 122 - - 11:11:08 1152.91 42.72 78.83 19.15 220360

118 RADOMY ROMAN 1 < 5> 131 - - 10:50:46 1152.57 43.08 78.65 19.14 19.14 196820

119 SPYRKA CZESŁAW 2 < 2> 209 S - 11:02:51 1152.09 43.45 78.47 19.14 19.14 210660

120 TETŁAK WŁADYSŁAW 4 < 8> 260 - - 11:12:10 1151.08 43.81 78.28 19.13 221200

121 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 6> 160 - - 11:00:27 1150.73 44.18 78.10 19.12 19.12 207650

122 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <21> 136 - - 11:11:30 1150.71 44.54 77.92 19.12 220360

123 SOTOŁA ZENON 2 < 2> 126 - - 11:03:43 1150.25 44.91 77.74 19.11 19.11 211320

124 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 45-12- 4 - - 10:59:56 1150.20 45.27 77.55 19.10 19.10 206960

125 WĘGRZYN PIOTR 1 < 8> 146 S - 10:48:13 1149.77 45.64 77.37 19.09 19.09 193410

126 SOTOŁA ZENON 2 < 3> 153 S - 11:03:55 1149.00 46.00 77.19 19.09 19.09 211320

127 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <12> 129 S - 11:12:46 1148.69 46.37 77.01 19.08 19.08 221430

128 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 < 3> 137 - - 11:11:59 1148.02 46.73 76.82 19.07 220400

129 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <13> 132 - - 11:12:53 1148.00 47.10 76.64 19.06 221430

130 POHORELSKY JAROSLAV 4 < 2> 138 - - 11:30:18 1147.79 47.46 76.46 19.06 241380

131 RADOMY ROMAN 1 < 6> 225 S - 10:51:29 1147.75 47.83 76.28 19.05 19.05 196820

132 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <14> 133 - - 11:12:56 1147.70 48.19 76.09 19.04 221430

133 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <15> 135 - - 11:12:57 1147.60 48.56 75.91 19.03 221430

134 DRAB KAZIMIERZ 2 45- 6- 3 - - 11:04:07 1147.59 48.92 75.73 19.03 211290

135 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <16> 143 - - 11:12:58 1147.50 49.29 75.55 19.02 221430

136 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <22> 144 - - 11:12:08 1146.91 49.65 75.36 19.01 220360

137 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 < 4> 204 - - 11:12:12 1146.72 50.02 75.18 19.01 220400

138 POHORELSKY JAROSLAV 4 < 3> 189 - - 11:30:31 1146.61 50.38 75.00 19.00 241380

139 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 < 2> 141 S - 11:00:30 1146.59 50.75 74.82 18.99 18.99 206960

140 DRAB KAZIMIERZ 2 < 2> 411 S - 11:04:18 1146.45 51.11 74.64 18.98 18.98 211290

141 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 < 3> 216 - - 11:00:33 1146.28 51.48 74.45 18.98 18.98 206960

142 MAZIARZ LESŁAW 1 < 7> 147 - - 10:58:45 1145.73 51.84 74.27 18.97 18.97 204800

143 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <17> 151 - - 11:13:18 1145.53 52.21 74.09 18.96 18.96 221430

144 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <23> 145 - - 11:12:26 1145.12 52.57 73.91 18.95 18.95 220360

145 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <24> 190 - - 11:12:28 1144.93 52.94 73.72 18.95 18.95 220360

146 WĘGRZYN PIOTR 1 < 9> 148 - - 10:48:59 1144.55 53.30 73.54 18.94 18.94 193410

147 MAZIARZ LESŁAW 1 < 8> 167 - - 10:58:58 1144.35 53.67 73.36 18.93 18.93 204800

148 WĘGRZYN PIOTR 1 <10> 182 - - 10:49:01 1144.33 54.03 73.18 18.93 18.93 193410

149 CHABRASZEWSKI DANIEL 2 < 3> 175 - - 11:01:29 1143.91 54.40 72.99 18.92 18.92 207600

150 GUDZ KAZIMIERZ 4 < 4> 193 - - 11:11:03 1143.21 54.76 72.81 18.91 18.91 218410

151 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <18> 161 - - 11:13:48 1142.57 55.13 72.63 18.90 18.90 221430

152 KARCZEWSKI MARIAN 2 43- 4- 1 - - 11:02:07 1141.25 55.49 72.45 18.90 18.90 207840

153 SOTOŁA ZENON 2 < 4> 158 S - 11:05:10 1141.24 55.86 72.26 18.89 18.89 211320

154 OLCZYK DAMIAN 2 < 5> 155 - - 11:11:08 1141.09 56.22 72.08 18.88 18.88 218100

155 OLCZYK DAMIAN 2 < 6> 157 - - 11:11:12 1140.69 56.59 71.90 18.87 18.87 218100

156 KARCZEWSKI MARIAN 2 < 2> 170 S - 11:02:14 1140.52 56.96 71.72 18.87 18.87 207840

157 OLCZYK DAMIAN 2 < 7> 173 - - 11:11:16 1140.29 57.32 71.53 18.86 18.86 218100

158 SOTOŁA ZENON 2 < 5> 222 S - 11:05:21 1140.11 57.69 71.35 18.85 18.85 211320

159 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 < 5> 178 - - 11:14:02 1139.65 58.05 71.17 18.84 18.84 221130

160 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 7> 163 S - 11:02:13 1139.58 58.42 70.99 18.84 18.84 207650

161 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <19> 185 - - 11:14:19 1139.53 58.78 70.80 18.83 221430

162 BAŃSKI PAWEŁ 1 36- 6- 5 S - 10:58:21 1139.50 59.15 70.62 18.82 18.82 203230

163 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 8> 169 - - 11:02:16 1139.27 59.51 70.44 18.82 18.82 207650

164 BAŃSKI PAWEŁ 1 < 2> 218 - - 10:58:24 1139.18 59.88 70.26 18.81 18.81 203230

165 TWOREK ANDRZEJ 1 < 3> 166 - - 10:56:50 1139.15 60.24 70.07 18.80 18.80 201440

166 TWOREK ANDRZEJ 1 < 4> 171 - - 10:56:53 1138.83 60.61 69.89 18.79 18.79 201440

167 MAZIARZ LESŁAW 1 < 9> 177 - - 10:59:58 1137.99 60.97 69.71 18.79 18.79 204800

168 SOLIŃSKI TADEUSZ 1 < 4> 184 S - 10:51:50 1137.96 61.34 69.53 18.78 18.78 195540

169 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 < 9> 181 - - 11:02:30 1137.81 61.70 69.34 18.77 18.77 207650

170 KARCZEWSKI MARIAN 2 < 3> 247 - - 11:02:42 1137.60 62.07 69.16 18.76 18.76 207840

171 TWOREK ANDRZEJ 1 < 5> 236 - - 10:57:06 1137.44 62.43 68.98 18.76 18.76 201440

172 ROSIKOŃ M.- MARTOSZ L. 2 97-11- 6 - - 11:04:49 1137.18 62.80 68.80 18.75 18.75 210170

173 OLCZYK DAMIAN 2 < 8> 274 S - 11:11:48 1137.12 63.16 68.61 18.74 18.74 218100

174 ZARÓWNY JAN 1 70- 8- 2 - - 10:56:53 1137.02 63.53 68.43 18.73 201120

174 CHABRASZEWSKI DANIEL 2 < 4> 243 - - 11:02:35 1137.02 63.53 68.43 18.73 18.73 207600

176 DURA ROMAN JACEK 1 < 7> 186 S - 10:59:58 1136.71 64.26 68.07 18.72 18.72 204570

177 MAZIARZ LESŁAW 1 <10> 187 - - 11:00:11 1136.62 64.62 67.88 18.71 18.71 204800

178 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 < 6> 194 - - 11:14:34 1136.53 64.99 67.70 18.71 18.71 221130

179 BULANDA BOGUSŁAW 1 < 3> 256 S - 10:54:46 1135.97 65.35 67.52 18.70 18.70 198530

180 TROJNAR JÓZEF 1 < 2> 417 - - 10:57:51 1135.00 65.72 67.34 18.69 18.69 201860

181 ŚWIERZAWSKI KRZY.PAW. 2 <10> 276 - - 11:02:59 1134.80 66.08 67.15 18.68 18.68 207650

182 WĘGRZYN PIOTR 1 <11> 183 - - 10:50:39 1133.37 66.45 66.97 18.68 18.68 193410

183 WĘGRZYN PIOTR 1 <12> 201 - - 10:50:42 1133.04 66.81 66.79 18.67 18.67 193410

184 SOLIŃSKI TADEUSZ 1 < 5> 202 - - 10:52:38 1132.69 67.18 66.61 18.66 18.66 195540

185 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <20> 192 - - 11:15:31 1132.54 67.54 66.42 18.65 221430

186 DURA ROMAN JACEK 1 < 8> 273 - - 11:00:38 1132.52 67.91 66.24 18.65 18.65 204570

187 MAZIARZ LESŁAW 1 <11> 270 - - 11:00:53 1132.22 68.27 66.06 18.64 18.64 204800

188 SZUMSKI JAN 2 < 3> 196 - - 11:09:07 1132.21 68.64 65.88 18.63 18.63 214120

189 POHORELSKY JAROSLAV 4 < 4> 198 - - 11:33:18 1131.65 69.00 65.69 18.63 18.63 241380

190 KOWALCZYK AND. BOG. 4 <25> 219 - - 11:14:45 1131.50 69.37 65.51 18.62 18.62 220360

191 SUPEŁ ZYGMUNT 2 44- 6- 4 S - 11:03:45 1131.48 69.73 65.33 18.61 18.61 207910

192 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <21> 207 - - 11:15:43 1131.38 70.10 65.15 18.60 221430

193 GUDZ KAZIMIERZ 4 < 5> 311 - - 11:13:03 1131.37 70.46 64.96 18.60 18.60 218410

194 MOKRZYCKI J-KALFAS ST 4 < 7> 241 - - 11:15:28 1131.29 70.83 64.78 18.59 221130

195 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 < 9> 197 - - 10:55:29 1131.16 71.19 64.60 18.58 198500

196 SZUMSKI JAN 2 < 4> 200 S - 11:09:20 1130.92 71.56 64.42 18.57 18.57 214120

197 KUCHARSKI GRZE & ZBIG 1 <10> 296 - - 10:55:32 1130.84 71.92 64.23 18.57 18.57 198500

198 POHORELSKY JAROSLAV 4 < 5> 211 - - 11:33:28 1130.76 72.29 64.05 18.56 18.56 241380

199 LEŚNIAK CZESŁAW 1 20- 4- 4 S - 10:58:12 1130.75 72.65 63.87 18.55 18.55 201500

200 SZUMSKI JAN 2 < 5> 231 - - 11:09:25 1130.42 73.02 63.69 18.54 214120

201 WĘGRZYN PIOTR 1 <13> 385 - - 10:51:06 1130.39 73.38 63.50 18.54 18.54 193410

202 SOLIŃSKI TADEUSZ 1 < 6> 208 S - 10:53:03 1129.96 73.75 63.32 18.53 18.53 195540

203 BEREK EUGENIUSZ 4 < 4> 212 - - 11:18:06 1129.58 74.11 63.14 18.52 223770

204 BEDNAREK MIECZYSŁAW 4 < 5> 220 - - 11:15:11 1129.20 74.48 62.96 18.52 220400

205 DULANOWSKI MARIAN 1 31- 5- 2 S - 10:58:21 1129.02 74.84 62.77 18.51 18.51 201360

206 SZMELTER PIOTR 4 41- 5- 0 - - 11:13:33 1128.80 75.21 62.59 18.50 18.50 218480

207 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <22> 217 - - 11:16:11 1128.69 75.58 62.41 18.49 221430

208 SOLIŃSKI TADEUSZ 1 < 7> 279 S - 10:53:15 1128.66 75.94 62.23 18.49 18.49 195540

209 SPYRKA CZESŁAW 2 < 3> 400 - - 11:06:41 1128.44 76.31 62.04 18.48 18.48 210660

210 ŚLIPEK CZESŁAW 1 33- 6- 4 - - 10:56:43 1128.42 76.67 61.86 18.47 18.47 199410

211 POHORELSKY JAROSLAV 4 < 6> 214 - - 11:33:56 1128.30 77.04 61.68 18.46 18.46 241380

212 BEREK EUGENIUSZ 4 < 5> 251 - - 11:18:21 1128.16 77.40 61.50 18.46 18.46 223770

213 ŚLIPEK CZESŁAW 1 < 2> 215 S - 10:56:47 1127.99 77.77 61.31 18.45 18.45 199410

214 POHORELSKY JAROSLAV 4 < 7> 226 - - 11:34:02 1127.77 78.13 61.13 18.44 18.44 241380

215 ŚLIPEK CZESŁAW 1 < 3> 253 - - 10:56:50 1127.67 78.50 60.95 18.44 18.44 199410

216 SZKOLNY KRZYSZTOF 2 < 4> 268 - - 11:03:37 1127.13 78.86 60.77 18.43 18.43 206960

217 GABRYLISZYN MARIUSZ 4 <23> 234 - - 11:16:29 1126.97 79.23 60.58 18.42 221430

